23-nov HAGUENIN Jerome 10 Km Route TC 29 36’54” V1M/66 R4 Drancy
23-nov SAIDI Mustapha 10 Km Route TC 41 37’34” V1M/66 R5 Drancy
23-nov LALLOUETTE Regis 10 Km Route TC 42 37’36” V1M/72 R5 Drancy
23-nov MONTOUT Fred 10 Km Route TC 43 37’37” V1M/66 R5 Drancy
23-nov CAPUTO Joseph 10 Km Route TC 46 37’45” V1M/71 R5 Drancy
23-nov FRANCOIS Bertrand 10 Km Route TC 53 38’12” V1M/71 R6 Drancy
23-nov POTTIER Didier 10 Km Route TC 54 38’16” V3M/55 R6 Drancy
23-nov PAVLAKOS Remy 10 Km Route TC 94 40’21” V2M/65 D2 Drancy
23-nov BRAZ Virgile 10 Km Route TC 99 40’34” V3M/54 D3 Drancy
23-nov TEBBAL Nora 10 Km Route TC 107 40’51” V1F/72 IR4 Drancy
23-nov FAUTRA-MONTOUT Fabienne 10 Km Route TC 129 41’47” V1F/69 R1 Drancy
23-nov ELMAANNI Nadia 10 Km Route TC 145 42’25” SEF/91 R2 Drancy
23-nov MATO Olivier 10 Km Route TC 176 43’42” SEM/80 D5 Drancy
23-nov DULISSE Sandra 10 Km Route TC 197 44’22” SEF/78 R4 Drancy
23-nov TRAVAILLE Julie 10 Km Route TC 308 47’51” SEF/80 D1 Drancy
23-nov GOERGEN Florent 10 Km Route TC 387 50’14” SEM/88 D8 Drancy

2014-11-23_10-03-36_827 2014-11-23_10-03-31_152 2014-11-23_10-03-25_488 2014-11-23_10-58-57_216 2014-11-23_10-56-58_325 2014-11-23_10-56-23_682 2014-11-23_10-55-27_323 2014-11-23_10-55-08_313 2014-11-23_10-54-55_366 2014-11-23_10-52-51_389 2014-11-23_10-52-47_583 2014-11-23_10-52-10_54 2014-11-23_10-52-20_893 2014-11-23_10-52-11_656

 

Leave a Reply