Merci à tous pour votre participation, nous étions 114 athlètes présents sur les 6 courses de cette 24e corrida.

un temps idéal et une très bonne organisation de course ont permis une journée agréable

le stress des jeunes (et des parents) lors de l’inscription des 2 premières course à rapidement été remplacé par le plaisir de la course. Tous les jeunes ont pu participer, qu’ils soient préinscrits ou pas et recevoir le maillot du club.

Au bilan, nos athlètes ont gagné 3 des 6 courses et ont été présent sur presque tous les podiums dont 7 fois sur la plus haute marche par catégorie. Nous avons également ramené des coupes par équipes sur le 5 km et sur le 10 km

Le record du club sur 10 km VE est maintenant détenu par François-René qui à détrôner Yves de l’un de ces derniers records

 

vous pouvez toujours me faire parvenir les votre à l’adresse : f.leclerc.fli@free.fr

il n’y a pas de résultat chronométré (conformément au recommandations de la FFA) pour la catégorie Ecole d’Athlétisme

la liste des participants est par ordre alphabétique, le N° devant le nom est celui du dossard

827 AKHRIB Lilia Eveil athlétisme F
833 AYAD Farah Eveil athlétisme F
828 BELBACHIR Manon Eveil athlétisme F
844 BELBACHIR Yanis Eveil athlétisme M
850 BENMAYOUF Feriel Eveil athlétisme F
848 BOISTARD Mathilde Eveil athlétisme F
939 BOURCIER Niels Eveil athlétisme M
824 CAILLEUX Alexy Eveil athlétisme M
847 CARLIER Killian Eveil athlétisme M
831 CELLIER Alexis Eveil athlétisme M
825 CELY Yanhiss Eveil athlétisme M
853 CELY Shemar Eveil athlétisme F
944 CERAN JEAN JOSEPH Janette Eveil athlétisme F
957 CHEBAB DIAWARA Omar Eveil athlétisme M
830 CLODIC Ewen Eveil athlétisme M
832 CURA-VEERASAMY Jordan Eveil athlétisme M
852 CURA–VEERASAMY Lennon Eveil athlétisme M
940 DAHASSE Alexis Eveil athlétisme M
956 DEVILLIERS Robin Eveil athlétisme M
839 DOCLOT Corentin Eveil athlétisme M
845 DOLET Thomas Eveil athlétisme M
941 ERIDAN Mathew Eveil athlétisme M
837 EUVE Clement Eveil athlétisme M
840 FERREIRA Melia Eveil athlétisme F
954 FERREIRA Lola Eveil athlétisme F
841 FRADET Quentin Eveil athlétisme M
846 FREDON Alexandre Eveil athlétisme M
826 GHOULMIE Sacha Eveil athlétisme M
849 GRASSET Enzo Eveil athlétisme M
950 HAMMA Alan Eveil athlétisme M
834 LEPRINCE Guillaume Eveil athlétisme M
835 MIOSOTIS Matteo-Kim Eveil athlétisme M
851 MIOSOTIS Timothy Eveil athlétisme M
842 PETIT Morgane Eveil athlétisme F
951 PLOT Kalixta Eveil athlétisme F
829 RODRIGUES Chloe Eveil athlétisme F
955 SCHAUB Eden Eveil athlétisme F
843 SEBBAH David Eveil athlétisme M
838 SIROP Adrien Eveil athlétisme M
942 SLIMANE AMARA Salim Eveil athlétisme M
952 TAL Yacine Eveil athlétisme F
947 TALARD Luis Eveil athlétisme M
943 VALET VELUT Romain Eveil athlétisme M
836 WIDIEZ Pearl Eveil athlétisme F

100_2593 005

vidéo du départ de la course 1 – école d’athlé

galerie photo de la course 1 – école d’athlé

vidéo du retrour de la course 1 – école d’athlé

résultats de la course 2 – poussins

021 022

1 MAHOUCHE  Gaya Yanis 00:04:24 15.000 POG 1
12 AIT HATRIT  Avraya 00:05:02 13.113 POF 5
14 BEAUJOUR  Jeremy 00:05:05 12.984 POG 9
16 MAHOUCHE  Lyna Ines 00:05:11 12.733 POF 6
19 BUSIERE  Gabriel 00:05:15 12.571 POG 11
24 VETIL  Mathieu 00:05:27 12.110 POG 15
25 BIARNE  Alice 00:05:28 12.073 POF 10
26 TALARD  Enzo 00:05:29 12.036 POG 16
28 CORMAO  Nolan 00:05:30 12.000 POG 18
30 LHAMZI  Keyane 00:05:31 11.964 POG 20
32 KHARRAT  Eya 00:05:32 11.928 POF 12
37 MICHAUD  Mathis 00:05:35 11.821 POG 22
40 RICETTI  Clara 00:05:39 11.681 POF 17
41 BARDERY  Quentin 00:05:40 11.647 POG 24
42 KLILI  Ines 00:05:40 11.647 POF 18
48 LE LANDAIS  Clement 00:05:49 11.347 POG 27
51 DESPRES  Tristan 00:06:00 11.000 POG 29
55 HARIFADJA  Yousra 00:06:05 10.849 POF 23
57 TAL  Khadidiaton 00:06:06 10.820 POF 25
59 BONNET LAIGNIE  Enzo 00:06:09 10.732 POG 33
61 NAIT BRAHIM  Ayoub 00:06:13 10.617 POG 35
62 CHAURDAND  Sylvain 00:06:13 10.617 POG 36
70 KONATE  Cheick 00:06:29 10.180 POG 40
73 LE BAIL  Anaelle 00:06:32 10.102 POF 33
76 MIOSOTIS  Kim Teanie 00:06:37 9.975 POF 34
77 BONNET LAIGNIE  Coline 00:06:39 9.925 POF 35
78 CAPEL  Matteo 00:06:41 9.875 POG 43
81 BOISTARD  Julien 00:06:57 9.496 POG 44

galerie photo de la course 2 – poussins

résultats de la course 3 – benjamins

5 NOVIAL  Yannis 00:09:22 14.733 BEG 4
6 AMISADOR  Andrea 00:09:31 14.501 BEG 5
16 CELLIER  Jade 00:10:56 12.622 BEF 5
21 ROZES  Yann 00:11:25 12.088 BEG 15
49 DUBOURG  Gauthier 00:16:18 8.466 BEG 28

vidéo du départ de la course 3 – benjamins

P1020108 P1020107 P1020106 P1020105

résultats de la course 4 – 5 km

4 CHRISTI LOUIS  Frederic 00:18:34 16.966 SEH 1
14 PLE  Philippe 00:20:33 15.328 V2H 3
16 FAVELIN  Jean Marc 00:21:00 15.000 V2H 4
22 DUCHEVET  Marie 00:21:37 14.572 SEF 2
24 ELMAANNI  Nadia 00:21:52 14.405 SEF 3
65 OMARI  Laure Anne 00:32:09 9.798 SEF 7

galerie photo de la course 4 – 5 km

vidéo du départ de la course 4 – 5 km

résultats de la course 5 – minimes – cadets

1 DAGBETIN  Thierry Orden 00:10:07 18.386 CAG 1
9 GRONDIN  Albena 00:11:45 15.830 CAF 1
11 KELLERN  Evan 00:11:49 15.740 MIG 6
13 DARAGON  Tristan 00:12:07 15.351 MIG 8
14 SEXTIUS  Sullivan 00:12:09 15.309 MIG 9
15 FAVELIN  Johan 00:12:12 15.246 MIG 10
17 LECLERC CHEVALIER  Pierre   Baptiste 00:12:27 14.940 CAG 4
19 KAFIF  Yanis 00:12:45 14.588 CAG 5
20 MATENS SIDA  Chritopher 00:12:48 14.531 CAG 6
22 SEXTIUS  Delia 00:13:03 14.253 MIF 2
24 PAYEN  Lea 00:13:22 13.915 MIF 3
30 TSHIAMINDELE  Josias 00:14:36 12.740 CAG 8
31 SAKHO  Youssouf 00:14:39 12.696 CAG 9
33 ADRASSE  Theo 00:14:48 12.568 MIG 18
36 COUANAY  Sylvain 00:15:19 12.144 CAG 11
44 LAVILLE  Maelyss 00:16:50 11.050 CAF 5
46 AKCAN  Cansu 00:17:05 10.888 CAF 6

galerie photo de la course 5 – minimes-cadets

résultats de la course 6 – 10 km

François-René améliore de + d’une minute le record du club VE sur 10 km

1 FAVIER  Francois Rene 00:32:44 18.330 V1H 1
16 LALLOUETTE  Regis 00:36:53 16.268 V1H 7
25 CAPUTO  Joseph 00:38:02 15.776 V1H 11
31 POUJOLLON  Julie 00:39:13 15.300 SEF 1
32 GHERMAOUI  Jamel 00:39:41 15.120 V2H 2
37 GARCIA  Ludovic 00:40:17 14.894 V2H 3
43 EURY  Didier 00:41:37 14.417 SEH 20
50 GAUTHIER  Aurore 00:42:26 14.140 SEF 2
66 FAVELIN  Christine 00:44:18 13.544 V1F 1
69 MATO  Olivier 00:44:37 13.448 SEH 33
111 ZAMPOLI  Patrick 00:49:50 12.040 V1H 31
114 LECLERC  Francois 00:50:02 11.992 V2H 20
141 MALAQUIN  Isabelle 00:53:12 11.278 V2F 5
178 JEDOR  Catherine 01:03:17 9.481 V1F 13

galerie photo de la course 6 – 10 km

résultats complets de toutes les courses de la corrida

 

24ème édition Corrida Pédestre

Lundi 11 novembre 2013 – Course à pied ouvertes à tous !

Corrida-2013 A

de 13h à 17h

  • Complexe sportif Marcel-Cerdan rue Alain Mimoun
  • Parcours 1,2,3 et 5 km suivant les catégories
  • Parcours 10 km qualificatif aux Championnats de France

·         Règlement

·         Parcours et catégories d’Ages 

2 Responses so far.

  1. NADIA dit :

    Pour une inscription au 5,2km merci.

    Nadia

  2. Laure-Anne dit :

    Je confirme mon inscription pour la corrida d’aulnay.
    Merci François.

Leave a Reply