pour ce cross marquant la reprise de la saison, nous noterons la belle victoire de François-René, pour la première fois chez les vétérans, et très en forme en ce moment ainsi que la 4e place d’Ismail chez les juniors
résultats complets
| SEXTIUS Sullivan | MINIMES M et CADETTES | 30 | 12’07” | MIM/00 |
| BAKHTAOUI Ismail | JUNIORS M | 4 | 22’41” | JUM/96 |
| SEXTIUS Emma | ELITE FEMMES | 7 | 20’27” | ESF/94 |
| POUJOLLON Julie | ELITE FEMMES | 18 | 20’53” | SEF/79 |
| OURAOU Touria | ELITE FEMMES | 56 | 23’39” | VEF/72 |
| FAUTRA-MONTOUT Fabienne | ELITE FEMMES | 63 | 24’20” | VEF/69 |
| CHRISTI LOUIS Frederic | ELITE HOMMES | 74 | 35’15” | SEM/91 |
| MATO Olivier | ELITE HOMMES | 125 | 43’20” | SEM/80 |
| FAVIER Francois-rene | VETERANS | 1 | 28’54” | VEM/74 |
| LALLOUETTE Regis | VETERANS | 24 | 33’02” | VEM/72 |
| SAIDI Mustapha | VETERANS | 34 | 33’51” | VEM/66 |
| CAPUTO Joseph | VETERANS | 39 | 34’27” | VEM/71 |
| PLE Philippe | VETERANS | 86 | 38’39” | VEM/56 |






































http://www.newline-running.com
http://www.vo2.fr/