Un temps clair mais frais, une ambiance toujours aussi sympa même s’il y avait un petit peu moins de participation, mais surtout un nouveau parcours pour cette 3e corrida du plessis-Belleville.
Des travaux sur le trajet habituel ont conduit à créer un 5km constitué de 2 petites boucles et de 2 grandes. c’est surtout plus de faux-plats, de virages serrés, de relances, en un mot de difficultés.
Les 2 premières places nous ont échappé mais nous avons néanmoins réussi à nous hisser sur deux nombreux podiums et parfois même à les monopoliser.
Bravo à tous et l’essentiel était surtout de participer et de faire une bonne action. Nous n’avons pas réussi à battre le record de participation établi en 2012 qui était de 35, mais les 28 présents ont permis de faire un don de 150 Euros pour l’ AFM- Téléthon (près de 500 Euros pour l’ensemble)
retrouvez ici la galerie photo,
Résultat de la corrida pour les Livryens – 5 km
| Rang | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | N°Licence | Class/Cat. | Chrono | Dossard |
| 3 | BAKHTAOUI Ismail | M | JUM | 1466810 | 1° JUM | 00:17:18 | 152 |
| 4 | LALLOUETTE Régis | M | V1M | 1466801 | 1° V1M | 00:17:27 | 141 |
| 5 | KEBLI Mickael | M | SEM | 1475955 | 3° SEM | 00:17:35 | 143 |
| 7 | CELESTE Max | M | V1M | 843374 | 2° V1M | 00:17:42 | 71 |
| 9 | BITAR Mohamed | M | ESM | 656460 | 1° ESM | 00:18:07 | 238 |
| 12 | POUJOLLON Julie | F | SEF | 334813 | 1° SEF | 00:18:16 | 38 |
| 14 | PAVLAKOS Rémy | M | V1M | 1560812 | 3° V1M | 00:18:44 | 139 |
| 16 | PLE Philippe | M | V2M | 595835 | 2° V2M | 00:19:02 | 134 |
| 21 | EURY Didier | M | SEM | 1011978 | 8° SEM | 00:19:23 | 142 |
| 24 | BATTAGLIA Paul | M | V2M | 557698 | 4° V2M | 00:19:32 | 135 |
| 25 | LAMORILLE Clémentine | F | ESF | 1567339 | 1° ESF | 00:19:34 | 248 |
| 26 | EL MAANI Nadia | F | SEF | 1213330 | 2° SEF | 00:19:46 | 144 |
| 27 | DUCHEVET Marie | F | SEF | 726535 | 3° SEF | 00:19:47 | 151 |
| 29 | GAUTHIER Aurore | F | SEF | 1288075 | 4° SEF | 00:19:54 | 195 |
| 32 | FAUTRA-MONTOUT Fabienne | F | V1F | 297135 | 1° V1F | 00:20:08 | 37 |
| 33 | FAVELIN Christine | F | V1F | 606570 | 2° V1F | 00:20:10 | 149 |
| 34 | RENAULT Didier | M | V2M | 1202419 | 6° V2M | 00:20:13 | 136 |
| 35 | OURAOU Touria | F | V1F | 1560790 | 3° V1F | 00:20:14 | 54 |
| 41 | LECLERC–CHEVALIER Pierre-Baptiste | M | CAM | 1066308 | 2° CAM | 00:21:06 | 145 |
| 43 | ZAMPOLI Patrick | M | V1M | 1518652 | 8° V1M | 00:21:24 | 140 |
| 55 | BIARNE Vincent | M | V1M | 11° V1M | 00:22:38 | 146 | |
| 58 | LECLERC François | M | V2M | 1320254 | 10° V2M | 00:22:48 | 138 |
| 78 | MAHOUCHE Mohammed | M | V2M | 1541721 | 15° V2M | 00:27:45 | 137 |
| 82 | BORREGUERO Danielle | F | V3F | 1202456 | 1° V3F | 00:29:51 | 133 |
Résultat du 1.6 km – course jeune
| Rang | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | N°Licence | Class/Cat. |
| 4 | OURAOU Yanis | M | BEM | 2° BEM | |
| 6 | OURAOU Kyliane | M | POM | 3° POM | |
| 10 | MAHOUCHE Lyna-Ines | M | POM | 1521410 | 5° POM |
| 17 | BIARNE Alice | F | POF | 1261061 | 3° POF |
résultats complets du 5 km : RESULTAT CORRIDA
résultats complets du 1.8 km : Coorida 1,8 KM 2013
résultats complets de 0.8 km : CORRIDA 2013- 0,8km – Copie















