|
Hauteur – Salle/VEFV3M | F | Finale directe 1
|
||||
| 1 | 1m50 | ROYER-NACK Lolita | V1F/69 | R1 |
| 1m25(O) / 1m30(XO) / 1m35(O) / 1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(O) / 1m55(XXX) | ||||
|
Poids (4 Kg) – Salle/VEF | F | Finale directe 1
|
||||
| 3 | 9m94 | ROYER-NACK Lolita | V1F/69 | R2 |
| 9m27 / 9m06 / 9m94 / 9m64 / 9m90 / X | ||||
|
60m – Salle / V2+F | F | Finale directe 1 | Chr : E
|
||||
| 4 | 9”72 | OMAM Victoire | V2F/60 | D5 |
|
Poids (3 Kg) – Salle / V2+F | F | Finale directe 1
|
||||
| 2 | 9m71 | OMAM Victoire | V2F/60 | |
| 9m55 / 9m43 / 9m71 / 9m23 / 9m05 / X | ||||
|
60m – Salle / V1M | M | Finale A | Chr : E
|
||||
| 5 | 7”56 | GELANOR Franck | V1M/70 | R1 |
|
60m – Salle / V1M | M | Série 2 | Chr : E
|
||||
| 2 | 7”63 q | GELANOR Franck | V1M/70 | R1 |
| 3 | 7”70 q | PIVETAL Jocelyn | V1M/67 | R2 |
|
200m – Salle / V1M | M | Finale directe 2 | Chr : E
|
||||
| 3 | 24”72 | PIVETAL Jocelyn | V1M/67 | R4 |
|
Poids (7 Kg) – Salle / V1M | M | Finale directe 1
|
||||
| 6 | 10m90 | EDON Frantz | V1M/66 | R4 |
| 9m64 / 10m29 / X / X / X / 10m90 | ||||
26/01/2014 – Championnats Ile-de-France en salle Vétérans – Paris-Insep (75)
INSEP, 11 avenue du Tremblay, 75012 Paris
Règlement

http://www.newline-running.com
http://www.vo2.fr/