3 athlètes du club se sont qualifiés pour les championnats de France Elite à Reims
Plus jeune de la finale du 800 m, Emma termine 8e, mais en améliorant son record personnel (et celui du club).
Emma : “Avoir la tête en feu, des pieds défoncés et des courbatures !!!! Non je n’étais pas en soirée – lol – juste le prix de l’effort FINALE des CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE sur 800 et un record pour la saison malgré ce que le coach Larbi Zeroual en pense … Toujours autant de plaisir mais encore du travail et des choses à apprendre …!”
800m / TCF | F | Finale | Chr : E
|
||||||||||||||||
1 | 2’02”01 | LAMOTE Renelle | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESF/93 | 1118 | |||||||||
2 | 2’02”69 | FEDRONIC Justine | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEF/91 | 1106 | |||||||||
3 | 2’02”78 | MOH Clarisse | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/86 | 1104 | |||||||||
4 | 2’04”09 | YARIGO Noelie (BEN) | Running 41 | 041 | CEN | SEF/85 | 1082 | |||||||||
5 | 2’04”86 | MATHIAS Charline (LUX) | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | ESF/92 | 1068 | |||||||||
6 | 2’05”10 | VALDES TAMAYO Laura (ESP) | Paris Uc | 075 | I-F | SEF/88 | 1064 | |||||||||
7 | 2’05”21 | BLAMEBLE Lisa | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | ESF/92 | 1062 | |||||||||
8 | 2’05”81 | SEXTIUS Emma | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | ESF/94 | 1052 | |||||||||
800m / TCF | F | Série 1 | Chr : E
|
||||||||||||||||
1 | 2’06”38 Q | MOH Clarisse | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/86 | 1043 | |||||||||
2 | 2’06”59 Q | LAMOTE Renelle | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESF/93 | 1039 | |||||||||
3 | 2’07”08 q | MATHIAS Charline (LUX) | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | ESF/92 | 1031 | |||||||||
4 | 2’07”49 q | SEXTIUS Emma | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | ESF/94 | 1024 | |||||||||
5 | 2’09”57 | LAPLACE Camille | Athle Sud 77* | 077 | I-F | ESF/94 | 990 | |||||||||
6 | 2’10”39 | LAVAL Raissa (SEN) | Cognac Ac | 016 | POI | SEF/87 | 976 | |||||||||
7 | 2’11”31 | AUBERT Julie | Ecla Albi* | 081 | PYR | SEF/91 | 961 | |||||||||
8 | 2’13”60 | SOUBEYRE Anne-sophie | Athletic Club | 093 | I-F | SEF/80 | 924 |
Katin quand à lui termine 6e de la finale du 200 m
200m / TCM | M | Finale | Chr : E | Vt : -0.8
|
||||||||||||||||
1 | 20”53 | LEMAITRE Christophe | As Aix-les-bains* | 073 | R-A | SEM/90 | 1148 | |||||||||
2 | 20”79 | TINMAR Teddy | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/87 | 1110 | |||||||||
3 | 20”84 | VINCENT Pierre | Neuilly-plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/92 | 1102 | |||||||||
4 | 20”86 | BASSAW Ben | Grand Angouleme Athletisme | 016 | POI | SEM/89 | 1100 | |||||||||
5 | 21”22 | ROMAIN Ken | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | ESM/93 | 1048 | |||||||||
6 | 21”38 | TOURE Katim (SEN) | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | SEM/87 | 1025 | |||||||||
7 | 21”57 | PESSONNEAUX Pierre-alexis | As Aix-les-bains* | 073 | R-A | SEM/87 | 999 | |||||||||
8 | 21”62 | JOHN Jeffrey | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | ESM/92 | 992 |
11/07/14 – Championnats de France Elite
REIMS – CHA – 051 |
||||||||||||||||
200m / TCM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : -0.9
|
||||||||||||||||
1 | 20”82 Q | JOHN Jeffrey | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | ESM/92 | 1105 | |||||||||
2 | 21”05 Q | BASSAW Ben | Grand Angouleme Athletisme | 016 | POI | SEM/89 | 1072 | |||||||||
3 | 21”26 q | TOURE Katim (SEN) | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | SEM/87 | 1042 | |||||||||
4 | 21”32 q | PESSONNEAUX Pierre-alexis | As Aix-les-bains* | 073 | R-A | SEM/87 | 1034 | |||||||||
5 | 21”44 | DUTAMBY Stuart | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | ESM/94 | 1017 | |||||||||
6 | 21”45 | BOSSE Berenger-aymard (CAF) | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/85 | 1015 | |||||||||
7 | 21”83 | N’DIAYE Abdoulaye | Us Creteil | 094 | I-F | SEM/90 | 963 | |||||||||
200m / TCM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.1
|
||||||||||||||||
1 | 20”74 Q | LEMAITRE Christophe | As Aix-les-bains* | 073 | R-A | SEM/90 | 1117 | |||||||||
2 | 20”85 Q | TINMAR Teddy | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/87 | 1101 | |||||||||
3 | 20”95 q | VINCENT Pierre | Neuilly-plaisance Sports | 093 | I-F | ESM/92 | 1086 | |||||||||
4 | 20”96 q | ROMAIN Ken | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | ESM/93 | 1085 | |||||||||
5 | 21”57 | ALERTE David | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/84 | 999 | |||||||||
6 | 21”58 | NDOUR Abdourahmane (SEN) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/86 | 997 | |||||||||
7 | 21”74 | ANYLA Bastien | Ea Mondeville Herouville* | 014 | B-N | SEM/86 | 975 |
En finale du 5000 m, Nourédine à malheureusement du abandonné à un peu plus de deux tours de l’arrivée, alors qu’il faisait l’élastique avec la tête de course depuis déjà un bon moment.
5 000m / TCM | M | Finale directe | Chr : E
|
||||||||||||||||
1 | 14’20”66 | TAHRI Bouabdellah | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | SEM/78 | 953 | |||||||||
2 | 14’23”41 | MANDOUR Yassine | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/85 | 944 | |||||||||
3 | 14’24”23 | CHAHDI Hassan | Ea Centre Isere* | 038 | R-A | SEM/89 | 942 | |||||||||
4 | 14’24”58 | CHERUIYOT Benjamin-kipkur (KEN) | As Aix-les-bains* | 073 | R-A | SEM/80 | 940 | |||||||||
5 | 14’27”42 | THEOPHILE Florian | Free Run 72 | 072 | P-L | SEM/87 | 931 | |||||||||
6 | 14’29”78 | PIRES Benjamin | Ac Cauffry-liancourt-rant-laig | 060 | PIC | SEM/90 | 924 | |||||||||
7 | 14’31”11 | RASSIOUI Badr (MAR) | Nantes Metropole Athletisme* | 044 | P-L | SEM/86 | 920 | |||||||||
8 | 14’32”20 | BOMMIER Timothee | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEM/86 | 916 | |||||||||
9 | 14’33”88 | TALBI Zouhair (MAR) | As Saint-junien | 087 | LIM | JUM/95 | 911 | |||||||||
10 | 14’34”32 | MELE Getinet (ETH) | Neuilly-plaisance Sports | 093 | I-F | SEM/91 | 910 | |||||||||
11 | 14’49”95 | ZIOINI Badredine | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEM/76 | 862 | |||||||||
12 | 15’02”08 | MOUSSAOUI Mohammed | Athletic Vosges Entente Clubs* | 088 | LOR | SEM/90 | 826 | |||||||||
13 | 15’22”14 | BARRER Francois | Dac Reims* | 051 | CHA | ESM/93 | 767 | |||||||||
– | AB | SMAIL Nouredine | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | SEM/87 | 0 |
bonsoir emma si tu lis ceci il faut savoir qu’avec mrs larbi le
minimum c’est de faire le maximum .