93150 LE-BLANC-MESNIL, Parc Urbain Jacques Duclos, Avenue Descartes
| WIDIEZ Pearl POF/05 |
| CERAN-JEAN-JOSEPH Janelle POF/05 |
| AIT HATRIT Soraya | Poussines POF | 8 | 7’37 » | « | POF/04 |
| RAMDANE Schaina | Poussines POF | 18 | 8’13 » | « | POF/05 |
| JOUSSET Manon | Poussines POF | 25 | « | « | POF/04 |
| SENANEUCH Celia | Poussines POF | 59 | « | « | POF/04 |
| LEBON Louise | Poussines POF | 89 | « | « | POF/04 |
| CURA-VEERASAMY Jordan | Poussins POM | 17 | 7’05 » | « | POM/05 |
| MICHAUD Mathis | Poussins POM | 22 | 7’08 » | « | POM/04 |
| CLODIC Ewen | Poussins POM | 42 | « | « | POM/05 |
| LOUIS Evan | Poussins POM | 46 | « | « | POM/05 |
| ROUTIER Joe | Poussins POM | 61 | « | « | POM/05 |
| HUNAUT Antonin | Poussins POM | 63 | « | « | POM/05 |
| DE LIEGE Paul | Poussins POM | 70 | « | « | POM/05 |
| DOMANGE Livio | Poussins POM | 97 | « | « | POM/05 |
| CELLIER Alexis | Poussins POM | 105 | « | « | POM/05 |
| GUILLO Tom | Poussins POM | 110 | « | « | POM/04 |
| ELLEBOODE Theo | Poussins POM | 112 | « | « | POM/04 |
| BOISTARD Julien | Poussins POM | 113 | « | « | POM/04 |
| KHARRAT Eya | Benjamines BEF | 11 | 12’08 » | « | BEF/03 |
| BIARNE Alice | Benjamines BEF | 35 | « | « | BEF/03 |
| NOVIAL Yannis | Benjamins BEM | 3 | 9’55 » | « | BEM/02 |
| MONTOUT Heny | Benjamins BEM | 18 | 11’17 » | « | BEM/03 |
| LATRACH Mohammed | Benjamins BEM | 21 | « | « | BEM/03 |
| MAHOUCHE Gaya-yanis | Benjamins BEM | 34 | « | « | BEM/03 |
| MAJERES Adrien | Benjamins BEM | 41 | « | « | BEM/03 |
| SEBIANE Anis | Benjamins BEM | 52 | « | « | BEM/03 |
| PAYEN Lea | Minimes filles MIF | 6 | 12’40 » | qi | MIF/00 |
| BEZZAOUYA Yamina | Minimes filles MIF | 13 | 13’37 » | qi | MIF/00 |
| CELLIER Jade | Minimes filles MIF | 31 | « | qi | MIF/01 |
| LAUTIE Clara | Minimes filles MIF | 32 | « | qi | MIF/01 |
| MESUREUR Estelle | Minimes filles MIF | 49 | « | qi | MIF/01 |
| LACHIHAB Sofiane | Minimes Garçons MIM | 43 | « | qi | MIM/01 |
| GRONDIN Albena | Cadettes CAF | 1 | 12’58 » | qi | CAF/98 |
| TIRERA Rokia | Cadettes CAF | 13 | « | qi | CAF/98 |
| MARTINS Chloe | Cadettes CAF | 21 | « | qi | CAF/98 |
| DAGBETIN Thierry-orden | Cadets CAM | 1 | 15’40 » | qi | CAM/98 |
| BENZEKRI Gabriel | Cadets CAM | 18 | 17’19 » | qi | CAM/98 |
| DARAGON Tristan | Cadets CAM | 32 | 19’50 » | qi | CAM/99 |
| LATRACH Elmahdi | Cadets CAM | 34 | « | qi | CAM/99 |
| LE DEUF Alexandre | Cadets CAM | 38 | « | qi | CAM/99 |
| JOUGLAR Alexane | Juniors Filles JUF | 4 | « | qi | JUF/97 |
| BAKHTAOUI Ismail | Juniors Hommes JUM | 4 | 20’34 » | qi | JUM/96 |
| LEBON Theo | Juniors Hommes JUM | 15 | 23’14 » | qi | JUM/97 |
| POUJOLLON Julie | Cross Long Féminin TCF | 2 | 22’14 » | qi | SEF/79 |
| OURAOU Touria | Cross Long Féminin TCF | 7 | 23’48 » | qi | V1F/72 |
| FAUTRA-MONTOUT Fabienne | Cross Long Féminin TCF | 8 | 24’08 » | qi | V1F/69 |
| DUCHEVET Marie | Cross Long Féminin TCF | 10 | 24’25 » | qi | SEF/80 |
| DUCROCQ Fanny | Cross Long Féminin TCF | 14 | 25’09 » | qi | SEF/87 |
| FAVELIN Christine | Cross Long Féminin TCF | 17 | 25’47 » | qi | V1F/72 |
| ELMAANNI Nadia | Cross Long Féminin TCF | 18 | 25’55 » | qi | SEF/91 |
| GIORGI Carine | Cross Long Féminin TCF | 21 | « | qi | SEF/80 |
| ABED Karima | Cross Long Féminin TCF | 41 | « | qi | SEF/80 |
| CHRISTI LOUIS Frederic | Cross Long Masculin TCM | 39 | « | qi | SEM/91 |
| FAVIER Francois-rene | Vétérans Hommes VEM | 1 | 32’57 » | qi | V1M/74 |
| ZEROUAL Larbi | Vétérans Hommes VEM | 2 | 33’41 » | qi | V1M/71 |
| EL HOUSNI Taoufik | Vétérans Hommes VEM | 3 | 33’56 » | qi | V1M/74 |
| VERDOL Widdy | Vétérans Hommes VEM | 4 | 34’33 » | qi | V1M/75 |
| HAGUENIN Jerome | Vétérans Hommes VEM | 18 | 37’40 » | qi | V1M/66 |
| LALLOUETTE Regis | Vétérans Hommes VEM | 19 | 37’40 » | qi | V1M/72 |
| CELESTE Max | Vétérans Hommes VEM | 23 | « | qi | V1M/70 |
| SAIDI Mustapha | Vétérans Hommes VEM | 27 | « | qi | V1M/66 |
| MONTOUT Fred | Vétérans Hommes VEM | 29 | « | qi | V1M/66 |
| CAPUTO Joseph | Vétérans Hommes VEM | 32 | « | qi | V1M/71 |
| COQK Daniel | Vétérans Hommes VEM | 33 | « | qi | V2M/64 |
| BOWIE Michel | Vétérans Hommes VEM | 37 | « | qi | V1M/71 |
| STEFANO Frederic | Vétérans Hommes VEM | 39 | « | qi | V2M/64 |
| BRAZ Virgile | Vétérans Hommes VEM | 42 | « | qi | V3M/54 |
| AIT ELHADJ Ali | Vétérans Hommes VEM | 45 | « | qi | V3M/55 |
| FAVELIN Jean-marc | Vétérans Hommes VEM | 57 | « | qi | V2M/58 |
| PLE Philippe | Vétérans Hommes VEM | 78 | « | « | V2M/56 |
les classements dans la catégorie école d’athlétisme étant interdits par la fédération, je mets la liste des participants dans l’ordre alphabétique.
| AIT HATRIT Kenza EAF/07 |
| ARIF Imen EAF/06 |
| BENABDELHAK Aliaa-lahna EAF/07 |
| BENMAYOUF Feriel EAF/07 |
| BOISTARD Mathilde EAF/07 |
| BOUAFIA Emma EAF/07 |
| CERAN-JEAN-JOSEPH Janelle POF/05 |
| DIAS SERRAO Jade EAF/06 |
| FERREIRA Melia EAF/06 |
| KANAGANAYAGAM Riya EAF/07 |
| PETIT Morgane EAF/06 |
| WIDIEZ Pearl POF/05 |
| BOUJEANT Alexis EAM/06 |
| CURA-VEERASAMY Lennon EAM/08 |
| MEKBEL Yanis EAM/06 |
| SLIMANE AMARA Salim (Alg) EAM/06 |











































































































































































