
Le règlement
Les récompenses
Le parcours
Courses proposées :
– 10 km : départ 11 h 15
– Semi-marathon : départ 9 h 15
Commentaires organisateur :
Un parcours très roulant traversant pas moins de six communes longeant la Marne, le parcours se compose d’une ou deux boucles de 10km selon que vous fassiez le 10km ou le semi-marathon du Val de Marne. La boucle étant située sur les bords de Marne, le parcours est vraiment propice aux bonnes performances.
Le départ se fait à 11h15 à côté du square d’Yverton pour une arrivée sur le stade sous la lune Alain Mimoun à Nogent
Retrait des dossards le samedi de 14h à 18h et le dimanche matin dès 7h30 à côté du stade dans l’espace Marie Curie
vous retrouvez tous les résultats de Semi-marathon et 10 km du Val de Marne sur Jogging-Plus et pour les membres du club sur le site
10 km

| place | nom | temps | cathégorie | vitesse | place par catégorie |
| 6 | FAVIER Francois-rene | 31’17 » | V1M/74 | 19,2 | 1 |
| 78 | LEBOURDAIS Franck | 36’54 » | SEM/79 | 16,3 | 36 |
| 87 | POUJOLLON Julie | 37’03 » | SEF/79 | 16,2 | 7 |
| 121 | FRANCOIS Bertrand | 38’28 » | V1M/71 | 15,6 | 38 |
| 134 | CELESTE Max | 39’01 » | V1M/70 | 15,4 | 43 |
| 164 | GRONDIN Albena | 40’28 » | CAF/98 | 14,8 | 1 |
| 168 | PAVLAKOS Remy | 40’39 » | V2M/65 | 14,8 | 12 |
| 173 | STEFANO Frederic | 40’55 » | V2M/64 | 14,7 | 13 |
| 176 | DUCHEVET Marie | 41’21 » | SEF/80 | 14,5 | 15 |
| 195 | FAVELIN Jean-marc | 42’01 » | V2M/58 | 14,3 | 16 |
| 216 | RENAULT Didier | 42’42 » | V2M/61 | 14,1 | 21 |
| 223 | FAUTRA-MONTOUT Fabienne | 42’51 » | V1F/69 | 14 | 4 |
| 241 | FAVELIN Christine | 43’28 » | V1F/72 | 13,8 | 6 |
| 263 | MATO Olivier | 44’01 » | SEM/80 | 13,6 | 106 |
| 301 | DUCHENE Guillaume | 45’13 » | SEM/85 | 13,3 | 121 |
| 313 | GIORGI Carine | 45’37 » | SEF/80 | 13,2 | 27 |
| 314 | BATTAGLIA Paul | 45’37 » | V2M/59 | 13,2 | 43 |
| 380 | GOERGEN Florent | 47’59 » | SEM/88 | 12,5 | 140 |
| 533 | ROSIER Alain | 53’03 » | V3M/53 | 11,3 | 14 |
| 536 | MALAQUIN Isabelle | 53’07 » | V2F/60 | 11,3 | 6 |
| 657 | DJABRI Nadia | 58’15 » | V1F/74 | 10,3 | 45 |
| 684 | JEDOR Catherine | 59’39 » | V1F/67 | 10,1 | 52 |
| 691 | BORREGUERO Danielle | 59’50 » | V3F/48 | 10 | 5 |
semi-marathon

| place | nom | temps | cathégorie | vitesse | place par catégorie |
| 50 | HAGUENIN Jerome | 1h20’41 » | V1M/66 | 15,7 | 20 |
| 55 | LALLOUETTE Regis | 1h21’13 » | V1M/72 | 15,6 | 23 |
| 66 | SAIDI Mustapha | 1h21’50 » | V1M/66 | 15,5 | 27 |
| 75 | GHERMAOUI Jamel | 1h22’29 » | V2M/64 | 15,3 | 6 |
| 91 | POTTIER Didier | 1h23’10 » | V3M/55 | 15,2 | 1 |
| 101 | COQK Daniel | 1h23’54 » | V2M/64 | 15,1 | 11 |
| 106 | MONTOUT Fred | 1h23’58 » | V1M/66 | 15,1 | 41 |
| 109 | AIT ELHADJ Ali | 1h24’07 » | V3M/55 | 15,1 | 2 |
| 114 | CAPUTO Joseph | 1h24’42 » | V1M/71 | 14,9 | 45 |
| 242 | DAMIEN Arnaud | 1h30’15 » | V1M/66 | 14 | 102 |
