STADE/LIEU – ADRESSE
93600 AULNAY-SOUS-BOIS, Stade du moulin neuf, avenue du maréchal Juin
| BELKADI Riles | 50m Haies (76)/BEM | Finale directe | 4 | 11 »13 | BEM/03 |
| LEBAIL Anthony | 50m Haies (76)/BEM | Finale directe | 1 | 9 »28 | BEM/03 |
| KHARRAT Eya | 50m/BEF | Finale directe | 1 | 7 »93 | BEF/03 |
| FADILI Youssra | 50m/BEF | Finale directe | 4 | 8 »53 | BEF/03 |
| BIARNE Alice | 50m/BEF | Finale directe | 5 | 8 »54 | BEF/03 |
| KLILI Ines | 50m/BEF | Finale directe | 5 | 8 »94 | BEF/03 |
| MIOSOTIS Teanie | 50m/BEF | Finale directe | 6 | 9 »09 (NC) | BEF/03 |
| MAHOUCHE Gaya-yanis | 50m/BEM | Finale directe | 1 | 7 »64 | BEM/03 |
| DESPRES Tristan | 50m/BEM | Finale directe | 2 | 7 »68 | BEM/03 |
| TEXIER Enzo | 50m/BEM | Finale directe | 1 | 7 »80 | BEM/02 |
| LEBAIL Anthony | 50m/BEM | Finale directe | 2 | 7 »81 | BEM/03 |
| SCHAUB Matheo | 50m/BEM | Finale directe | 4 | 8 »28 | BEM/03 |
| BELKADI Riles | 50m/BEM | Finale directe | 5 | 8 »61 | BEM/03 |
| SEBIANE Anis | 50m/BEM | Finale directe | 7 | 8 »97 | BEM/03 |
| CHALDJIAN Marie | 50m/MIF | Finale directe | 3 | 7 »71 | MIF/01 |
| CELLIER Jade | 50m/MIF | Finale directe | 7 | 8 »30 | MIF/01 |
| TREFFRE Mickel | 50m/MIM | Finale directe | 1 | 7 »13 | MIM/00 |
| LACHIHAB Sofiane | 50m/MIM | Finale directe | 4 | 7 »72 | MIM/01 |
| ARCHAMBAULT Augustin | 50m/MIM | Finale directe | 5 | 8 »07 | MIM/01 |
| NAIT BRAHIM Younes | 50m/MIM | Finale directe | 6 | 8 »11 | MIM/01 |
| BIARNE Alice | 100m/BEF | Finale directe | 5 | 16 »00 | BEF/03 |
| DESPRES Tristan | 100m/BEM | Finale directe | 4 | 14 »46 | BEM/03 |
| PAYEN Lea | 100m/MIF | Finale directe | 3 | 14 »43 | MIF/00 |
| CHALDJIAN Marie | 100m/MIF | Finale directe | 3 | 14 »51 | MIF/01 |
| NOAH ODON Jessy | 100m/MIM | Finale directe | 1 | 12 »96 | MIM/01 |
| TREFFRE Mickel | 100m/MIM | Finale directe | 2 | 13 »06 | MIM/00 |
| DA CUNHA Tom | 100m/MIM | Finale directe | 3 | 13 »74 | MIM/01 |
| LACHIHAB Sofiane | 100m/MIM | Finale directe | 4 | 14 »41 | MIM/01 |
| ARCHAMBAULT Augustin | 100m/MIM | Finale directe | 5 | 15 »02 | MIM/01 |
| GERARD Tom | 100m Haies (84)/MIM | Finale directe | 2 | 18 »48 | MIM/01 |
| BENABDELHAK Ilies | 100m Haies (84)/MIM | Finale directe | 2 | 19 »74 | MIM/01 |
| EDON Leo | 100m Haies (84)/MIM | Finale directe | 3 | 19 »75 | MIM/01 |
| MANIGAUD Adam | 100m Haies (84)/MIM | Finale directe | 2 | 19 »84 | MIM/01 |
| HUGUET Mehdi | 100m Haies (84)/MIM | Finale directe | 3 | 20 »07 | MIM/01 |
| KLILI Ines | 1 000m/BEF | Finale directe | 2 | 3’52 »20 | BEF/03 |
| FADILI Youssra | 1 000m/BEF | Finale directe | 6 | 4’01 »05 | BEF/03 |
| KHARRAT Eya | 1 000m/BEF | Finale directe | 7 | 4’02 »88 | BEF/03 |
| BIARNE Alice | 1 000m/BEF | Finale directe | 10 | 4’12 »71 | BEF/03 |
| NOVIAL Yannis | 1 000m/BEM | Finale directe | 2 | 3’10 »99 | BEM/02 |
| MAHOUCHE Gaya-yanis | 1 000m/BEM | Finale directe | 3 | 3’22 »94 | BEM/03 |
| MONTOUT Heny | 1 000m/BEM | Finale directe | 5 | 3’25 »14 | BEM/03 |
| SEBIANE Anis | 1 000m/BEM | Finale directe | 11 | 4’13 »20 | BEM/03 |
| PAYEN Lea | 1 000m/MIF | Finale directe | 1 | 3’23 »03 | MIF/00 |
| NOAH ODON Jessy | 1 000m/MIM | Finale directe | 1 | 2’56 »97 | MIM/01 |
| HUGUET Mehdi | 1 000m/MIM | Finale directe | 5 | 3’08 »60 | MIM/01 |
| NAIT BRAHIM Younes | 1 000m/MIM | Finale directe | 14 | 4’06 »75 | MIM/01 |
| 4 X 60m/BEF | Finale directe | 5 | 38 »39 | F/ | |
| 4 X 60m/BEM | Finale directe | 1 | 34 »55 | M/ | |
| 4 X 60m/BEM | Finale directe | 5 | 38 »16 | M/ | |
| 4 X 60m/MIM | Finale directe | 2 | 33 »72 | M/ | |
| TEXIER Enzo | Hauteur/BEM | Finale directe | 3 | 1m30 | BEM/02 |
| ALCARAZ Jonas | Hauteur/BEM | Finale directe | 5 | 1m15 | BEM/03 |
| DESPRES Tristan | Hauteur/BEM | Finale directe | 5 | 1m15 | BEM/03 |
| MONTOUT Heny | Hauteur/BEM | Finale directe | 5 | 1m15 | BEM/03 |
| EDON Leo | Hauteur/MIM | Finale directe | 4 | 1m50 | MIM/01 |
| MANIGAUD Adam | Hauteur/MIM | Finale directe | 13 | 1m25 | MIM/01 |
| MIOSOTIS Teanie | Javelot (400 G)/BEF | Finale directe | 6 | 13m25 | BEF/03 |
| BIARNE Alice | Javelot (400 G)/BEF | Finale directe | 8 | 11m88 | BEF/03 |
| FADILI Youssra | Javelot (400 G)/BEF | Finale directe | 9 | 11m78 | BEF/03 |
| SCHAUB Matheo | Javelot (500 G)/BEM | Finale directe | 2 | 16m74 | BEM/03 |
| BELKADI Riles | Javelot (500 G)/BEM | Finale directe | 8 | 13m91 | BEM/03 |
| GERARD Tom | Javelot (600 G)/MIM | Finale directe | 7 | 23m02 | MIM/01 |
| FADILI Youssra | Longueur/BEF | Finale directe | 28 | 3m24 (nc) | BEF/03 |
| KHARRAT Eya | Longueur/BEF | Finale directe | 34 | 3m04 (nc) | BEF/03 |
| BIARNE Alice | Longueur/BEF | Finale directe | 35 | 3m03 (nc) | BEF/03 |
| KLILI Ines | Longueur/BEF | Finale directe | 42 | 2m74 (nc) | BEF/03 |
| DESPRES Tristan | Longueur/BEM | Finale directe | 2 | 4m21 (nc) | BEM/03 |
| TEXIER Enzo | Longueur/BEM | Finale directe | 8 | 3m79 (nc) | BEM/02 |
| SCHAUB Matheo | Longueur/BEM | Finale directe | 11 | 3m70 (nc) | BEM/03 |
| BELKADI Riles | Longueur/BEM | Finale directe | 34 | 3m24 (nc) | BEM/03 |
| SEBIANE Anis | Longueur/BEM | Finale directe | 44 | 2m58 (nc) | BEM/03 |
| PAYEN Lea | Longueur/MIF | Finale directe | 9 | 4m36 (NC) | MIF/00 |
| CELLIER Jade | Longueur/MIF | Finale directe | 31 | 3m72 (NC) | MIF/01 |
| CHALDJIAN Marie | Longueur/MIF | Finale directe | 37 | 3m58 (NC) | MIF/01 |
| ARCHAMBAULT Augustin | Longueur/MIM | Finale directe | 26 | 4m16 (NC) | MIM/01 |
| TREFFRE Mickel | Longueur/MIM | Finale directe | 29 | 4m07 (NC) | MIM/00 |
| LACHIHAB Sofiane | Longueur/MIM | Finale directe | 36 | 3m84 (NC) | MIM/01 |
| BENABDELHAK Ilies | Longueur/MIM | Finale directe | 39 | 3m80 (NC) | MIM/01 |
| SERANDIA Yanis | Longueur/MIM | Finale directe | 47 | 2m99 (NC) | MIM/01 |
| TEXIER Enzo | Marteau (3 Kg)/BEM | Finale directe | 1 | 16m63 | BEM/02 |
| DESPRES Tristan | Perche/TCC | Finale directe | 11 | 1m80 | BEM/03 |
| DESPRES Tristan | Poids (3 Kg)/BEM | Finale directe | 12 | 6m01 | BEM/03 |
| SEBIANE Anis | Poids (3 Kg)/BEM | Finale directe | 13 | 5m76 | BEM/03 |
| MAHOUCHE Gaya-yanis | Triple Saut/BEM | Finale directe | 1 | 8m85 (NC) | BEM/03 |
| FADILI Youssra | Triathlon / BEF | Résultat | 22 | 56 pts | BEF/03 |
| BIARNE Alice | Triathlon / BEF | Résultat | 29 | 52 pts | BEF/03 |
| DESPRES Tristan | Triathlon / BEM | Résultat | 5 | 72 pts | BEM/03 |
| TEXIER Enzo | Triathlon / BEM | Résultat | 7 | 71 pts | BEM/02 |
| SCHAUB Matheo | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 59 pts | BEM/03 |
| BELKADI Riles | Triathlon / BEM | Résultat | 29 | 46 pts | BEM/03 |
| SEBIANE Anis | Triathlon / BEM | Résultat | 37 | 38 pts | BEM/03 |
| PAYEN Lea | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 81 pts | MIF/00 |

































