C’est 27 athlètes livryens qui ont pris le départ du premier 10 km des Portes du Valois le Dimanche 21 juin 2015 à Plessis-Belleville,
Par un temps idéal (pas trop chaud, pas de vent) les coureurs ont parcouru le circuit de 3 boucles (1 petites et 2 grandes) assez technique avec en particulier quelques faux-plats, tracé par Larbi et l’équipe des bénévoles de Plessis-Belleville et du club. Merci à Stéphane pour son nouveau rôle de speaker.
L’organisation sans aucune fausse note à permis à tous de passer un très agréablement moment. les résultats n’ont également rien gâché.
Au scratch les 3 premières places hommes sont revenues à Livry et chez les femmes seules les 2e et 3e places nous sont revenues (la femme du coatch à piqué la 1ere, bisous), mais les vétéranes ont réussi elles aussi le triplet. N’oublions pas les V2, V3 et handisport, en tout 11 places sur le podium.
Après l’apéritif offert par les organisateurs, tous se sont retrouvés pour un convivial pique-nique de fin de saison.
| 1560812 | PAVLAKOS | REMY | 1965 | VE |
| 1233101 | GOERGEN | FLORENT | 1988 | SE |
| 595835 | PLE | PHILIPPE | 1956 | VE |
| 1694178 | GARCIA | CHRISTELLE | 1966 | VE |
| 935109 | POTTIER | DIDIER | 1955 | VE |
| 505003 | STEFANO | FREDERIC | 1964 | VE |
| 1518660 | HAMLAOUI | PHILIPPE | 1968 | VE |
| 1657441 | FRANCOIS | BERTRAND | 1971 | VE |
| 557698 | BATTAGLIA | PAUL | 1959 | VE |
| 1702739 | GRIFFIT | FRANCK | 1973 | VE |
| 606578 | FAVELIN | JEAN-MARC | 1958 | VE |
| 713086 | VERDOL | WIDDY | 1975 | VE |
| 582718 | FARIA | ALVARO | 1965 | VE |
| 1632253 | BIARNE | VINCENT | 1968 | VE |
| 1202513 | CAPUTO | JOSEPH | 1971 | VE |
| 1528100 | TRAVAILLE | JULIE | 1980 | SE |
| 1157180 | COQK | DANIEL | 1964 | VE |
| 1648699 | ROSIER | ALAIN | 1953 | VE |
| 297135 | FAUTRA-MONTOUT | FABIENNE | 1969 | VE |
| 1744079 | DJABRI | NADIA | 1974 | VE |
| 726535 | DUCHEVET | MARIE | 1980 | SE |
| 1712993 | DJABRI | MARC | 1971 | VE |
| 606570 | FAVELIN | CHRISTINE | 1972 | VE |
| 1560790 | OURAOU | TOURIA | 1972 | VE |






































































































































