
A l’aurore, 5 éléments du loisirs et 2 du groupe demi-fond s’en sont allé à Pontault Combault, les belligérants ont mêlé devoir civique (en allant voter) et travail physique.
Haut en couleur et sans haut le coeur, les Livryens ont tenu la dragée haute aux équipes adverses majoritairement du 77.
Sourire greffé aux lèvres ils ont reconnu malgré l’exigence du parcours avoir été en jambes.
Sur 8,030km
| 06/12 | POUJOLLON Julie | CAF, CAM, JUF, JUM, ESF, | 21 | 16’32” | SEF/79 | Pontault-combault | ||||||||||||
| 06/12 | BATTAGLIA Paul | ESM, SEM, VEM TCM | 126 | 33’53” | V2M/59 | Pontault-combault | ||||||||||||
| 06/12 | FAVELIN Jean-marc | ESM, SEM, VEM TCM | 157 | 35’12” | V2M/58 | Pontault-combault | ||||||||||||
| 06/12 | GHERMAOUI Jamel | ESM, SEM, VEM TCM | 59 | 30’58” | V2M/64 | Pontault-combault | ||||||||||||
| 06/12 | GRIFFIT Franck | ESM, SEM, VEM TCM | 178 | 36’44” | V1M/73 | Pontault-combault | ||||||||||||
| 06/12 | HAMLAOUI Philippe | ESM, SEM, VEM TCM | 177 | 36’42” | V1M/68 | Pontault-combault | ||||||||||||
| 06/12 | MATO Olivier | ESM, SEM, VEM TCM | 188 | 37’30” | SEM/80 | Pontault-combault |
Mato Olivier

http://www.newline-running.com
http://www.vo2.fr/
J’y étais aussi sur un chrono de 30’58”, sur un parcourt vraiment très agréable et typé CROSS.
Bonne soirée,
JAMEL.