TOUS LES RESULTATS – PANTIN 2016-02-13
Bravo à tous et à toutes pour vos très bons résultats – toutes les équipes sont premières ou deuxièmes
le club est même 1er au classement général alors que nous n’étions pas les plus nombreux
un grand merci aux parents pour leur aide durant cet après-midi
SI VOUS AVEZ DES PHOTOS DE LA COMPET OU DE LA REMISE DES MEDAILLES … JE SUIS PRENEUR
a envoyer à f.leclerc.fli@free.fr
| POINTS | |||||
| Résultats Équipes | Kid Athlétics EAF – TC | |||||
| 1 | 40pts | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 40 | ||
| 2 | 27pts | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | |||
| 3 | 18pts | USM GAGNY | 18 | ||
| 3 | 18pts | CA MONTREUIL 93 | 18 | ||
| 5 | 16pts | AS PIERREFITTE | |||
| 6 | 4pts | GA NOISY LE GRAND | |||
| 7 | 3pts | CA SEVRAN | |||
| 7 | 3pts | AS BONDY | |||
| Résultats Équipes | Kids Athletics EAM – TCM | |||||
| 1 | 52pts | CA MONTREUIL 93 | 52 | ||
| 2 | 43pts | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 43 | ||
| 3 | 40pts | AS PIERREFITTE | |||
| 4 | 23pts | USM GAGNY | 23 | ||
| 5 | 21pts | GA NOISY LE GRAND | |||
| 6 | 19pts | CA SEVRAN | |||
| 7 | 9pts | AS BONDY | |||
| 8 | 8pts | PIERREFITTE MULTI ATHLON | |||
| 9 | 6pts | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | |||
| total général ECOLE D’ATHLE | 83 | 70 | 41 | ||
| Résultats Équipes | Kids Athletics POF – TCF | |||||
| 1 | 32pts | PIERREFITTE MULTI ATHLON | |||
| 2 | 30pts | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 30 | ||
| 2 | 30pts | CA MONTREUIL 93 | 30 | ||
| 4 | 21pts | CA SEVRAN | |||
| 5 | 19pts | USM GAGNY | 19 | ||
| 6 | 18pts | AS PIERREFITTE | |||
| 7 | 12pts | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | |||
| 8 | 9pts | AS BONDY | |||
| 9 | 8pts | GA NOISY LE GRAND | |||
| Résultats Équipes | Kids Athletics POM – TCM | |||||
| 1 | 39pts | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 39 | ||
| 2 | 38pts | USM GAGNY | 38 | ||
| 3 | 35pts | CA MONTREUIL 93 | 35 | ||
| 4 | 22pts | GA NOISY LE GRAND | |||
| 5 | 18pts | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | |||
| 6 | 16pts | AS PIERREFITTE | |||
| 7 | 14pts | CA SEVRAN | |||
| 8 | 4pts | PIERREFITTE MULTI ATHLON | |||
| 9 | 3pts | AS BONDY | |||
| total général POUSSINS | 69 | 65 | 57 | ||
| LIVRY | MONTREUIL | GAGNY | |||
| TOTAL GENERAL PAR CLUB | 152 | 135 | 98 | ||
