| POUJOLLON Julie | Espoirs Seniors Vétérans | 21 | 28’31 » qi | SEF/79 |
| OURAOU Touria | Espoirs Seniors Vétérans | 90 | 31’25 » qi | V1F/72 |
| FAVELIN Christine | Espoirs Seniors Vétérans | 99 | 31’47 » qi | V1F/72 |
| CHRISTI LOUIS Frederic | Espoirs Seniors Hommes SE | 154 | 45’54 » | SEM/91 |
| ZEROUAL Larbi | Masters Hommes VEM | 3 | 34’40 » qi | V1M/71 |
| VERDOL Widdy | Masters Hommes VEM | 46 | 37’53 » qi | V1M/75 |
| FONTAINE Olivier | Masters Hommes VEM | 83 | 38’50 » | V1M/71 |
| CELESTE Max | Masters Hommes VEM | 161 | 41’09 » | V1M/70 |
| GRONDIN Albena | Juniors Femmes JUF | 9 | 21’03 » qi | JUF/98 |
| POTTIER Xavier | Cross Court Hommes SEM | 37 | 13’03 » qi | SEM/86 |
| PAYEN Lea | Cadettes CAF | 28 | 16’28 » qi | CAF/00 |
| FAUTRA-MONTOUT Fabienne | Cross Court Femmes SEF | 66 | 14’28 » | V1F/69 |
| ELMAANNI Nadia | Cross Court Femmes SEF | 78 | 15’00 » | SEF/91 |
| NOVIAL Yannis | Minimes M MIM | 59 | 13’05 » | MIM/02 |
| ROMAIN Lucas | Minimes M MIM | 155 | 14’24 » | MIM/02 |
| SEMAVOINE Bastien | Minimes M MIM | 164 | 14’32 » | MIM/01 |
| SCHECROUN Floriane | Minimes F MIF | 104 | 11’20 » | MIF/01 |
| EL GOUMRI JEBBOURI Imad (ESP) | Course Benjamins BEM | 12 | 9’11 » | BEM/04 |
| MONTOUT Heny | Course Benjamins BEM | 61 | 9’52 » | BEM/03 |
| AUMONT Chloe | Course Benjamines BEF | 105 | 7’22 » | BEF/03 |
| MICHAUD Mathis | Course Benjamins BEM | 111 | 10’31 » | BEM/04 |

































