
raccourci vers le descriptif de la course
La 42ème édition de la Balade des Chênes d’Antan est organisée comme chaque année par le Sporting Club de Draveil – Athlétisme.
Cette année encore, 3 courses vous ont été ouvertes:
10km & 21,1km et course enfants de 1 km dans les allées forestières de la forêt de Sénart.
et une nouveauté 2016, un parcours de Marche Nordique de 6,8 km
C’est à la fin de l’année 1990 que la FFA et le Comité de l’Essonne d’Athlétisme ont demandé aux clubs de donner un nom à leurs courses.
C’est ainsi que notre course, née d’abord en ville vers 1980 sous le nom des « 20 km de DRAVEIL », puis transportée en forêt, a été baptisée La Balade des Chênes d’Antan :
— La Balade — parce que forestière et printanière, elle est ouverte à tous, petits et grands.
Et –Chênes d’Antan– c’est un clin d’œil à la fois au célèbre chêne d’Antin et à l’ancienne course annuelle réunissant les vétérans des entreprises et des clubs de la Région Parisienne.
Cette ancienne course organisée dans le temps passé par Marcel Bars et notre section SCD Athlétisme nous avait d’ailleurs amené à organiser le célèbre championnat du Monde « Vétérans » de Cross Country 1972.
Jean Pierre MURRU
| M | FRANCOIS | BERTRAND | 38’58 | 9 | 3 V1M |
| M | EL GOUMRI | MOSTAFA | 40’01 | 20 | 7 V1M |
| M | PAVLAKOS | REMY | 41’50 | 30 | 5 V2M |
| M | STEFANO | FREDERIC | 42’04 | 33 | 6 V2M |
| M | FAVELIN | JEAN-MARC | 44’01 | 49 | 11 V2M |
| M | BATTAGLIA | PAUL | 44’05 | 54 | 12 V2M |
| F | FAVELIN | CHRISTINE | 44’05 | 55 | 2 V1F |
| F | ELMAANNI | NADIA | 45’29 | 76 | 3 SEF |
| M | GRIFFIT | FRANCK | 46’31 | 83 | 21 V1M |
| M | CUMIN | BRUNO | 49’10 | 111 | 29 V2M |
| F | LE BELLOUR | FABIENNE | 49’55 | 121 | 3 V2F |
| M | BENNI | RACHID | 52’01 | 155 | 43 V1M |
| F | KERMICHE | KHIRA | 52’35 | 170 | 12 V1F |
| M | DJABRI | MARC | 52’35 | 171 | 44 V1M |
| M | ROSIER | ALAIN | 55’37 | 220 | 13 V3M |
| M | JEDOR | GILLES | 59’12 | 287 | 71 V2M |
| F | MORICE | DOMINIQUE | 1h03’13 | 334 | 6 V3F |
| F | JEDOR | CATHERINE | 1h04’02 | 343 | 35 V1F |
| F | BENNI | NAIMA | 1h04’10 | 345 | 37 V1F |
| F | GARCIA | CHRISTELLE | 1h04’35 | 350 | 21 V2F |
| F | CUMIN | ANGELA | 1h07’35 | 370 | 40 V1F |
| M | LEFEBURE | LAURENT | 1h08’59 | 374 | 31 V3M |
Enregistrer





