TOUS LES RÉSULTATS

Règlement

Parcours et catégories d’Ages

RESULTATS DU 1000m ECOLE D’ATHLÉ

DAFIR AMIR 2009 1er garçon
     
ABDA AHMED 2010  
ABDI KILYAN 2009  
BAHI CHIARA 2009  
BENKHANZA CAMELIA 2009  
BERTON LILIAN 2009  
BOUCHIKH ADAM 2008  
BROSSE BAPTISTE 2009  
CLAMY NOLAN 2010  
COLART MAXENCE 2008  
COULIBALY AISSATA 2008  
DEVILLIERS ROBIN 2008  
DIARRA DIOUMA-FANTA 2010  
FOUTIM CELIA 2010  
HUET ROMAIN 2009  
LAMBERT JAHNELLYA 2009  
LE ROUZIC ADIL 2010  
LOPES-BARRADAS JAELLE 2008  
MERAH DRIFA 2008  
MILOUDI INES 2008  
MILOUDI KASSIM 2010  
MJAHED DANNY 2010  
PIERRE KENNOC-HA 2010  
RUMPLI FANNY 2010  
SALA LEANDRO 2010  
TARFOUS ILHEM 2010  
TERFOUS AMIN 2009  
TRICQUET LOLA 2009
RÉSULTATS DU 1000M POUSSINS
Place Nom Prénom temps Moyenne (km/h) cat. pcat.
 
1 SLIMANE AMARA  SALIM 00:04:23 13.688 POG 1
7 FERREIRA  MELIA 00:04:40 12.857 POF 2
22 BOUJEANT  ALEXIS 00:05:12 11.538 POG 19
31 DAFIR  MAJDA 00:05:25 11.077 POG 25
35 DESORMAIS  MAXIME 00:05:32 10.843 POG 28
36 BERTON  LUCAS 00:05:34 10.778 POG 29
45 RUFINO  NOLAN 00:05:47 10.375 POG 35
50 NOGUERA  LUKA 00:05:57 10.084 POG 39
57 MEHIAOUI  LEILA 00:06:07 9.809 POF 14
69 CARRERE  CELIA 00:06:44 8.911 POF 23
71 LARROUM  LAHNA 00:06:55 8.675 POF 25
RESULTATS DU 2300M BENJAMINS
Place Nom Prénom temps Moyenne (km/h) cat. pcat.
 
1 EL GOUMRI JEBBOURI  IMAD 00:08:03 17.143 BEH 1
6 ROUTIER  JOE 00:09:24 14.681 BEH 5
13 PAILLUSSON  CANDICE 00:09:45 14.154 BEF 4
29 JOUSSET  MANON 00:10:57 12.603 BEF 12
44 WIDIEZ  PEARL 00:12:08 11.374 BEF 22
RESULTATS DU 5 KM
Place Nom Prénom temps Moyenne (km/h) cat. pcat.
 
4 BAKHTAOUI  ISMAIL 00:16:43 17.946 ESH 2
10 AIT ELHADJ  MATHIS 00:18:15 16.438 SEH 3
16 LEBOURDAIS  FRANCK 00:19:40 15.254 SEH 4
18 MATO  OLIVIER 00:19:45 15.190 SEH 5
21 ELMAANNI  NADIA 00:20:02 14.975 SEF 1
22 STEFANO  FREDERIC 00:20:02 14.975 V2H 6
23 PLE  PHILIPPE 00:20:06 14.925 V3H 1
25 GRONDIN  ALBENA 00:20:13 14.839 JUF 1
26 FAVELIN  JEAN-MARC 00:20:26 14.682 V2H 8
28 BATTAGLIA  PAUL 00:20:29 14.646 V2H 9
29 BERTON  CYRIL 00:20:32 14.610 SEH 7
32 HAMLAOUI  PHILIPPE 00:20:47 14.435 V1H 4
34 DULISSE  SANDRA 00:20:48 14.423 SEF 3
35 AIT ELHADJ  ALI 00:20:49 14.412 V3H 2
45 SEIBEL  CHRISTIAN 00:23:38 12.694 V2H 10
RESULTATS DU 3200M MINIMES / CADETS
Place Nom Prénom temps Moyenne (km/h) cat. pcat.
 
8 NOVIAL  YANNIS 00:11:05 16.782 MIG 1
13 THIMON  QUENTIN 00:11:42 15.897 MIG 5
19 SEMAVOINE  BASTIEN 00:12:01 15.479 CAG 11
29 ROMAIN  LUCAS 00:13:02 14.271 MIG 10
38 DELMAS-MOULIN  LUCAS 00:14:22 12.947 CAG 18
42 KHARRAT  EYA 00:14:48 12.568 MIF 6
RESULTATS DU 10 KM
Place Nom Prénom temps Moyenne (km/h) cat. pcat.
 
2 FAVIER  FRANCOIS-RENE 00:32:09 18.663 V1H 1
14 FRANCOIS  BERTRAND 00:36:10 16.590 V1H 5
20 CHRISTI LOUIS  FREDERIC 00:37:05 16.180 SEH 11
21 HAGUENIN  JEROME 00:37:10 16.143 V2H 2
36 COQK  DANIEL 00:39:19 15.261 V2H 5
41 BRAZ  VIRGILE 00:40:00 15.000 V3H 1
42 POTTIER  DIDIER 00:40:13 14.919 V3H 2
47 DAMIEN  ARNAUD 00:40:52 14.682 V2H 6
53 SAIDI  MUSTAPHA 00:41:39 14.406 V2H 7
58 FAVELIN  CHRISTINE 00:42:14 14.207 V1F 2
90 LEBON  JOHNY 00:46:19 12.954 V1H 35
166 JEDOR  GILLES 00:59:12 10.135 V2H 29
174 DOLPHIN  RAYMOND 01:01:29 9.759 V2H 31
175 SULON  KEZIA 01:01:30 9.756 V1F 19

P1110373 P1110376 P1110377

P1110378 P1110379 P1110380

P1110384 P1110383 P1110385

P1110386 P1110387 P1110388

P1110390 P1110389 P1110391

P1110392 P1110395 P1110396

P1110397 P1110398 P1110399

P1110401 P1110403 P1110407

P1110408 P1110409 P1110410

P1110411 P1110412 P1110413

P1110414 P1110415 P1110416

P1110417 P1110418 P1110419

P1110420 P1110421 P1110422

P1110423 P1110424 P1110425

P1110426 P1110427 P1110428

P1110429 P1110430 P1110431

P1110433 P1110434 P1110435

P1110436 P1110437 P1110438

P1110439 P1110443 P1110444

P1110445 P1110446 P1110447

P1110448 P1110449 P1110450

P1110451 P1110452 P1110453

P1110454 P1110455 P1110456

P1110457 P1110458 P1110459

P1110460 P1110461 P1110462

P1110463 P1110464 P1110465

P1110466 P1110467 P1110468

P1110469 P1110470 P1110471

P1110472 P1110473 P1110474

P1110475 P1110476 P1110477

P1110478 P1110479 P1110480

P1110481 P1110483 P1110484

P1110486 P1110487 P1110488

P1110489 P1110490 P1110491

P1110492 P1110493 P1110494

P1110495 P1110498 P1110500

P1110501 P1110502 P1110503

P1110504 P1110505 P1110506

P1110507 P1110508 P1110509

P1110510 P1110512 P1110513

P1110514 P1110515 P1110517

P1110518 P1110519 P1110520

P1110522 P1110523 P1110525

P1110526 P1110528 P1110529

P1110530 P1110531 P1110533

P1110534 P1110535 P1110536

P1110537 P1110538 P1110539

P1110540 P1110544 P1110543

P1110542 P1110541 P1110551

P1110550 P1110549 P1110548

P1110547 P1110546 P1110545

P1110552 P1110556 P1110557

P1110558 P1110568 P1110569

P1110572 P1110573 P1110574

P1110575 P1110576 P1110577

P1110578 P1110579 P1110580

P1110581 P1110582 P1110583

P1110584 P1110585 P1110586

P1110589 P1110590 P1110592

P1110593 P1110594 P1110595

P1110596 P1110597 P1110598

P1110599 P1110602 P1110606

P1110607 P1110608 P1110610

P1110611 P1110612 P1110613

P1110614 P1110615 P1110616

P1110617 P1110619 P1110620

P1110621 P1110627 P1110630

P1110631 P1110632 P1110633

P1110635 P1110636 P1110644

P1110643 P1110646 P1110645

 P1110652 P1110654 P1110656

 

24 Responses so far.

  1. POTTIER dit :

    Merci de m’inscrire sur le 10Km. Didier Pottier

  2. STEFANO Fréderic dit :

    Bonjour François, peux-tu m’inscrire sur le 5Km. Numéro de licence: 505003.
    Merci.

  3. DAHASSE dit :

    Merci d’inscrire mon fils DAHASSE Alexis pour le 1000M poussins.
    Numéro de licence 1516016
    Cordialement,
    F.DAHASSE

  4. Nadia dit :

    Bonjour Francois
    Peux-tu m’inscrire au 5km d’Aulnay
    Nom : ELMAANNI Prénom : Nadia licence : 1213330 Cat : SF

    Bonne journée, merci

  5. Battaglia Paul dit :

    Bonjour Francois
    Inscris moi sur le 5km (557698)
    Merci d’avance

  6. Haguenin dit :

    Bonjour François
    Peux tu m inscrire sur le 10km licence 1044544
    Merci

  7. FRANCK dit :

    Bonsoir François,

    Pourrais-tu m’inscrire sur le 05 km. Mon numéro de licence est le 426441.

    Par avance merci

  8. Mato dit :

    Bonjour à tous,
    Intéressé par le 5km mon cher François.
    Merci @ très vite.

  9. d'ulisse sandra dit :

    Bonjour François

    Tu peux m’inscrire sur le 5 km pour le 11 novembre 2016

    Inscrire sur le 5 km aussi : D’ULISSE Grégory (certif apporté au club si je peux avant la course)

    Daniel Coq pour le 10 km

    Merci

  10. BRAZ dit :

    Bonjour François,
    Peux-tu m’inscrire pour le 10km
    n°de licence 986194.
    Merci d’avance.
    Amitiés sportives

  11. Mustapha Saidi dit :

    Bonsoir Francois
    Merci de m inscrire pour le 10 km
    SAIDI Mustapha
    Licence : 261793
    V2

  12. Philippe Plé dit :

    salut François pourrais tu m’inscrire sur le 5km S.T.P. N° licence 595835 merci

  13. Sandra d'ulisse dit :

    Bonjour François

    Tu peux inscrire Ali (groupe demi fond) pour le 5 km stp
    Merci bonne journée

  14. Favier dit :

    Pourras-tu m’inscrire ? Merci.
    Francois-René
    Licence 400471.

  15. Favier dit :

    J’ai oublié de préciser sur 10km…
    François-René

  16. Jedor Catherine dit :

    Bonjour François,
    Peux tu inscrire Gilles à la course 10kms.
    Je vais être raisonnable, je ne cours pas. Demain ékiden et le 20 Drancy.
    Merci d avance

  17. Philippe dit :

    Bonjour François tu peux m’inscrire au 5km merci

  18. lebon dit :

    bonjour francois peut tu m inscrire svp au 10km d aulnay merci voici mon numero licence 1904393

  19. DAMIEN ARNAUD dit :

    François
    je t’espère en bonne forme athlétique.
    Merci pour l’inscription à la corrida d’Aulnay sous bois version 10 km.
    Bonne semaine

  20. Cyril dit :

    Bonjour françois je voudrai faire le 5 kms
    licence N 1818331 merci
    Cyril

  21. Aubry dit :

    Bonjour ,
    Peux-ton m’inscrire sur le 10 Km. Numéro de licence:1017269 .

    merci par avances
    Bonne journée
    Aubry

  22. Sandra Widiez dit :

    Bonjour François, je ne vois pas Pearl dans la liste, tu peux me confirmer qu’elle est bien inscrite?
    Merci

  23. Severine dit :

    bonsoir François
    est-il possible encore d’inscrire Joe à la course (Joe ROUTIER né 2005)
    merci
    séverine

  24. François dit :

    oui, nous inscrirons Joe sur place
    François

Leave a Reply