les courses club du mois de mars seront le 800m, le 5 et le 10km de Tremblay
toutes les catégories peuvent s’inscrire y compris les plus jeunes.
pour vous inscrire, merci de me laisser un message avant le 15 Mars si possible
Dimanche 26 mars 2017, tous les fondus de course à pied pourront s’adonner aux traditionnels 800 m, 5 et 10 km de Tremblay ainsi qu’aux relais à travers la ville, Jean-Claude Miaoulis. Ces épreuves sont organisées par le TAC Athlétisme et la ville, en partenariat avec l’Office des sports et le TAC.
1. PARCOURS
Circuit plat sur route à effectuer sur la distance pour le 800 m, sur une boucle pour le 5 km et 2 boucles pour le 10 km.
2. ACCUEIL
Parc des sports Georges Prudhomme de Tremblay-en- France (tribunes).
3. HORAIRES
Départ 800m : 10 h / 5 km : 10 h 20 / 10 km : 11 h
4. RÉCOMPENSES
- 1 médaille pour le 800 m.
- 1 maillot pour les 50 premiers inscrits sur le 5 km, coupes aux 3 premiers femmes et hommes, classement scratch, toutes catégories confondues.
- Pour le 10 km, primes aux 5 premiers femmes et hommes (165, 132, 99, 66, 33 €), et 3 premiers vétérans femmes et hommes (83, 50, 33 €). Un maillot pour les 300 premiers inscrits et coupes aux 3 premiers cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans V1/2/3/4/5 femmes et hommes. (primes non cumulables, la prime la plus avantageuse sera attribuée), primes aux 3 premiers handidebout, femmes et hommes (165, 132, 99 €).
- Une prime de 66 € sera attribuée au club ayant le plus grand nombre d’arrivants sur 5 et 10 km (10 minimum – femmes et hommes confondus).
- Un trophée du fair-play sera également attribué ainsi qu’une coupe au 1er Tremblaysien non Tac athlétisme.
Les récompenses seront remises sur place (présence obligatoire).
| 10 km | ||||
| PAVLAKOS | REMY | 1560812 | 12/06/1965 | VE |
| TIBIER | AUBRY | 1017269 | 28/04/1987 | SE |
| FAVIER | FRANCOIS-RENE | 400471 | 16/10/1974 | VE |
| SAIDI | MUSTAPHA | 261793 | 27/11/1966 | VE |
| CAPUTO | JOSEPH | 1202513 | 02/11/1971 | VE |
| CARIDEL | KENAN | 1176150 | 11/08/1978 | SE |
| GARCIA | CHRISTELLE | 1694178 | 16/08/1966 | VE |
| FRANCOIS | BERTRAND | 1657441 | 29/05/1971 | VE |
| COACOLO | DIDIER | 1914290 | 01/10/1974 | VE |
| CHRISTI LOUIS | FREDERIC | 138813 | 18/12/1991 | SE |
| BRAZ | VIRGILE | 986194 | 10/07/1954 | VE |
| AIT ELHADJ | MATHIS | 1188328 | 24/10/1993 | SE |
| STEFANO | FREDERIC | 505003 | 17/04/1964 | VE |
| AIT ELHADJ | ALI | 640498 | 01/01/1955 | VE |
| HARRANGER-ANDREU | SYLVIE | 115610 | 28/05/1967 | VE |
| SEIBEL | CHRISTIAN | 706202 | 02/01/1963 | VE |
| OURAOU | TOURIA | 1560790 | 27/10/1972 | VE |
| 5km | ||||
| ROSIER | ALAIN | 1648699 | 03/05/1953 | VE |
| ELMAANNI | NADIA | 1213330 | 03/01/1991 | SE |
| JAKOWCZYK | PASCAL | 1870309 | 02/10/1984 | SE |
| MATO | OLIVIER | 1576504 | 24/12/1980 | SE |
| FAUTRA-MONTOUT | FABIENNE | 297135 | 01/12/1969 | VE |
| 800 m | ||||
| DAHASSE | ALEXIS-ANIR | 1516016 | 28/05/2006 | PO |
Enregistrer
Enregistrer
