TOUTES LES INFORMATIONS ICI
TOUTES LES PHOTOS ICI
résultats du 5 km
| PLACE | NOM PRÉNOM | TEMPS | MOYENNE (KM/H) | CAT. | PCAT. |
| 2 | DAGBETIN THIERRY | 16′ 57 » | 17.699 | CAG | 1 |
| 10 | KELLERIN EVAN | 19′ 16 » | 15.571 | MIG | 1 |
| 13 | GRONDIN ALBENA | 19′ 39 » | 15.267 | CAF | 1 |
| 14 | FAVELIN JEAN MARC | 19′ 43 » | 15.216 | V2H | 1 |
| 15 | LEPORSE CEDRIC | 19′ 46 » | 15.177 | CAG | 3 |
| 20 | ELMAANNI NADIA | 20′ 32 » | 14.610 | SEF | 1 |
| 29 | HARRANGER MARION | 21′ 15 » | 14.118 | ESF | 1 |
| 30 | MATENS SIDA CHRITOPHER | 21′ 20 » | 14.063 | CAG | 5 |
| 31 | LECLERC-CHEVALIER PIERRE- BAPTISTE | 21′ 26 » | 13.997 | CAG | 6 |
| 32 | VIGLIOTTI MAXIME | 22′ 01 » | 13.626 | JUH | 2 |
| 34 | SEIBEL CHRISTIAN | 22′ 39 » | 13.245 | V2H | 4 |
résultats du 10 km
| PLACE | NOM PRÉNOM | TEMPS | MOYENNE (KM/H) | CAT. | PCAT. |
| 1 | POTTIER XAVIER | 32′ 23 » | 18.528 | SEH | 1 |
| 16 | BAKHTAOUI ISMAIL | 36′ 54 » | 16.260 | JUH | 2 |
| 24 | HAGUENIN JEROME | 37′ 22 » | 16.057 | V1H | 8 |
| 28 | LEBOURDAIS FRANCK | 37′ 38 » | 15.943 | SEH | 15 |
| 33 | CAPUTO JOSEPH | 38′ 19 » | 15.659 | V1H | 10 |
| 45 | LALLOUETTE REGIS | 39′ 56 » | 15.025 | V1H | 14 |
| 47 | FRANCOIS BERTRAND. | 40′ 05 » | 14.969 | V1H | 15 |
| 61 | PAVLAKOS REMY. | 41′ 41 » | 14.394 | V1H | 21 |
| 64 | STEFANO FREDERIC | 42′ 15 » | 14.201 | V2H | 6 |
| 82 | RENAULT DIDIER | 44′ 08 » | 13.595 | V2H | 11 |
| 84 | FAVELIN CHRISTINE | 44′ 13 » | 13.570 | V1F | 3 |
| 102 | DULISSE SANDRA | 46′ 02 » | 13.034 | SEF | 3 |
| 155 | GOERGEN FLORENT | 51′ 37 » | 11.624 | HAN | 4 |
| 179 | MALAQUIN ISABELLE. | 53′ 26 » | 11.229 | V2F | 1 |
| 180 | FREITAS MENDES MARCEL | 53′ 26 » | 11.229 | V1H | 47 |



