Stade : Salle Pantin
Adresse : AVENUE DE LA PORTE DE PANTIN
Code Postal : 75019
Ville : PARIS
programme complet – 1ere épreuve à 9h
| 50m – Salle / BEF | F | Chr : E | |||
| 7”86 | KHARRAT Eya | BEF/03 | |
| 8”26 | BAILLERGEANT Zoe | BEF/03 | |
| 8”46 | BIARNE Alice | BEF/03 | |
| 8”56 | FADILI Youssra | BEF/03 | |
| 8”88 | KLILI Ines | BEF/03 | |
| 9”01 | MIOSOTIS Teanie | BEF/03 | |
| 1 000m – Salle / BEF | F | Chr : E | |||
| 3’53”48 | KLILI Ines | BEF/03 | |
| 4’07”38 | KHARRAT Eya | BEF/03 | |
| 4’15”22 | BIARNE Alice | BEF/03 | |
| 4’22”38 | FADILI Youssra | BEF/03 | |
| 4 x 1 Tour/BEF | Chr : E | |||
| 1’53”22 | / | ||
| Hauteur – Salle / BEF | F | | |||
| 1m20 | BAILLERGEANT Zoe | BEF/03 | 3 |
| Longueur – Salle / BEF | F | | |||
| 3m42 | FADILI Youssra | BEF/03 | |
| 3m21 | KHARRAT Eya | BEF/03 | |
| 3m16 | KLILI Ines | BEF/03 | |
| 2m71 | MIOSOTIS Teanie | BEF/03 | |
| Poids (2 Kg) – Salle / BEF | F | | |||
| 5m73 | MIOSOTIS Teanie | BEF/03 | |
| 5m18 | KHARRAT Eya | BEF/03 | |
| 5m13 | KLILI Ines | BEF/03 | |
| Triathlon – Salle / BEF | F | Résultat | |||
| 57 pts | KHARRAT Eya | BEF/03 | |
| 51 pts | KLILI Ines | BEF/03 | |
| 40 pts | MIOSOTIS Teanie | BEF/03 | |
| 50m – Salle / MIF | F | Chr : E | |||
| 8”14 | CELLIER Jade | MIF/01 | |
| 8”29 | DE KERPEL Clara | MIF/00 | |
| 8”50 | BRAS Celia | MIF/00 | |
| 8”58 | YANGI Jennifer | MIF/00 | |
| 8”66 | LAUTIE Clara | MIF/01 | |
| 1 000m – Salle / MIF | F | Chr : E | |||
| 3’32”54 | PAYEN Lea | MIF/00 | |
| 4 x 1 Tour/MIF | Chr : E | |||
| 1’50”35 | / | ||
| Longueur – Salle / MIF | F | | |||
| 4m07 | PAYEN Lea | MIF/00 | |
| 3m87 | CELLIER Jade | MIF/01 | |
| 3m77 | DE KERPEL Clara | MIF/00 | |
| 3m31 | BEZZAOUYA Yamina | MIF/00 | |
| 3m28 | LAUTIE Clara | MIF/01 | |
| 3m09 | BRAS Celia | MIF/00 | |
| 2m97 | YANGI Jennifer | MIF/00 | |
| Poids (3 Kg) – Salle / MIF | F | | |||
| 6m56 | BRAS Celia | MIF/00 | |
| 5m98 | DE KERPEL Clara | MIF/00 | |
| 5m92 | PAYEN Lea | MIF/00 | |
| 5m59 | LAUTIE Clara | MIF/01 | |
| 4m98 | CELLIER Jade | MIF/01 | |
| 4m96 | YANGI Jennifer | MIF/00 | |
| 3m96 | BEZZAOUYA Yamina | MIF/00 | |
| Triathlon – Salle / MIF | F | Résultat | |||
| 65 pts | PAYEN Lea | MIF/00 | |
| 50 pts | DE KERPEL Clara | MIF/00 | |
| 47 pts | CELLIER Jade | MIF/01 | |
| 44 pts | BRAS Celia | MIF/00 | |
| 42 pts | BEZZAOUYA Yamina | MIF/00 | |
| 38 pts | LAUTIE Clara | MIF/01 | |
| 32 pts | YANGI Jennifer | MIF/00 | |
| 50m – Salle / BEM | M | Chr : E | |||
| 7”50 | AGLAS Leo | BEM/03 | 2 |
| 7”85 | DESPRES Tristan | BEM/03 | |
| 7”93 | ALCARAZ Jonas | BEM/03 | |
| 8”05 | TEXIER Enzo | BEM/02 | |
| 8”12 | MONTOUT Heny | BEM/03 | |
| 8”51 | RUIMY Noa | BEM/03 | |
| 8”58 | SCHAUB Matheo | BEM/03 | |
| 9”39 | SEBIANE Anis | BEM/03 | |
| 9”43 | ATTALI Rone | BEM/02 | |
| 1 000m – Salle / BEM | M | Chr : E | |||
| 3’23”12 | NOVIAL Yannis | BEM/02 | 2 |
| 3’28”90 | MONTOUT Heny | BEM/03 | |
| 3’49”33 | ALCARAZ Jonas | BEM/03 | |
| 4’17”87 | BARDERY Quentin | BEM/03 | |
| 4’18”53 | SEBIANE Anis | BEM/03 | |
| 50m Haies (65)-salle / BEM | M | Chr : E | |||
| 10”73 | SCHAUB Matheo | BEM/03 | |
| 11”29 | BARDERY Quentin | BEM/03 | |
| 4 x 1 Tour/BEM |Chr : E | |||
| 1’41”48 | equipe 1 | / | 1 |
| 1’49”82 | equipe 2 | / | |
| Hauteur – Salle / BEM | M | | |||
| 1m25 | ALCARAZ Jonas | BEM/03 | 3 |
| 1m20 | TEXIER Enzo | BEM/02 | |
| 1m10 | MONTOUT Heny | BEM/03 | |
| 1m10 | DESPRES Tristan | BEM/03 | |
| 1m05 | RUIMY Noa | BEM/03 | |
| Longueur – Salle / BEM | M | | |||
| 4m05 | TEXIER Enzo | BEM/02 | |
| 3m95 | DESPRES Tristan | BEM/03 | |
| 3m94 | MONTOUT Heny | BEM/03 | |
| 3m85 | AGLAS Leo | BEM/03 | |
| 3m72 | SCHAUB Matheo | BEM/03 | |
| 3m56 | ALCARAZ Jonas | BEM/03 | |
| 3m30 | BARDERY Quentin | BEM/03 | |
| 2m93 | SEBIANE Anis | BEM/03 | |
| Poids (3 Kg) – Salle / BEM | M | | |||
| 6m41 | AGLAS Leo | BEM/03 | |
| 5m65 | SCHAUB Matheo | BEM/03 | |
| 5m39 | SEBIANE Anis | BEM/03 | |
| 4m68 | RUIMY Noa | BEM/03 | |
| 3m47 | BARDERY Quentin | BEM/03 | |
| Triathlon – Salle / BEM | M | Résultat | |||
| 73 pts | AGLAS Leo | BEM/03 | 3 |
| 54 pts | SCHAUB Matheo | BEM/03 | |
| 39 pts | SEBIANE Anis | BEM/03 | |
| 37 pts | RUIMY Noa | BEM/03 | |
| 34 pts | BARDERY Quentin | BEM/03 | |
| 2 000m Marche-salle / BEM | M | Chr : M | |||
| 13’51”5 | LATRACH Mohammed | BEM/03 | |
| 50m – Salle / MIM | M | Chr : E | |||
| 6”56 | FEUILLET Frederic | MIM/00 | |
| 6”73 | SOPENA Emile | MIM/00 | |
| 6”77 | NILSSON Abel | MIM/00 | |
| 6”90 | CARPENTIER Sebastien | MIM/00 | |
| 7”14 | TREFFRE Mickel | MIM/00 | |
| 7”16 | COMPANY Alexandre | MIM/00 | |
| 7”31 | KUSOGLU Gregoire | MIM/00 | |
| 7”55 | THAPELE Dorian | MIM/00 | |
| 7”63 | TAURELLE Julien | MIM/00 | |
| 8”01 | ARCHAMBAULT Augustin | MIM/01 | |
| 8”21 | LACHIHAB Sofiane | MIM/01 | |
| 1 000m – Salle / MIM | M | Chr : E | |||
| 3’14”58 | TIMBA Nathan | MIM/01 | |
| 3’17”94 | BOUKACHAB Mehdi (MAR) | MIM/00 | |
| 3’24”26 | ARCHAMBAULT Augustin | MIM/01 | |
| 4 x 1 Tour/MIM |Chr : E | |||
| 1’35”69 | equipe 2 | / | |
| 1’43”34 | equipe 1 | / | |
| Longueur – Salle / MIM | M | | |||
| 4m83 | CARPENTIER Sebastien | MIM/00 | 3 |
| 4m22 | ARCHAMBAULT Augustin | MIM/01 | |
| 4m15 | TAURELLE Julien | MIM/00 | |
| 3m85 | LACHIHAB Sofiane | MIM/01 | |
| 3m71 | KUSOGLU Gregoire | MIM/00 | |
| 3m69 | THAPELE Dorian | MIM/00 | |
| Poids (4 Kg) – Salle / MIM | M | | |||
| 8m41 | CARPENTIER Sebastien | MIM/00 | |
| 6m64 | TAURELLE Julien | MIM/00 | |
| 6m35 | KUSOGLU Gregoire | MIM/00 | |
| 6m21 | ARCHAMBAULT Augustin | MIM/01 | |
| 5m95 | THAPELE Dorian | MIM/00 | |
| 5m59 | TREFFRE Mickel | MIM/00 | |
| 4m58 | LACHIHAB Sofiane | MIM/01 | |
| Triathlon – Salle / MIM | M | Résultat | |||
| 73 pts | CARPENTIER Sebastien | MIM/00 | |
| 50 pts | ARCHAMBAULT Augustin | MIM/01 | |
| 47 pts | TAURELLE Julien | MIM/00 | |
| 43 pts | KUSOGLU Gregoire | MIM/00 | |
| 41 pts | THAPELE Dorian | MIM/00 | |
| 30 pts | LACHIHAB Sofiane | MIM/01 | |
Enregistrer


http://www.newline-running.com
http://www.vo2.fr/
merci d’inscrire Tristan au departementaux en salle du 22 novembre a la longueur, 50m, poids, hauteur,
Bonjour,
Je voudrais bien participer a la competition le samedi22novembre
Merci
Bonjour,
Pouvez-vous, svp, inscrire Alice à cette compétitions ?
Pouvez-vous également nous fournir le programme et les horaires de cette compétition ?
Merci
Vincent BIARNE