| 60m – Salle/CAF | |||
| 8”12 q | TOURE Kadidia | CAF/98 | 931 |
| 8”26 | TOURE Kadidia | CAF/98 | 895 |
| 200m – Salle/CAF | |||
| 26”95 | TOURE Kadidia | CAF/98 | 896 |
| 28”99 | TIRERA Rokia | CAF/98 | 761 |
| 28”92 | CLEMENT Eva | CAF/98 | 766 |
| Longueur – Salle/CAF | |||
| 4m85 | TOURE Kadidia | CAF/98 | 703 |
| 4 X 200m – Salle/CAF | |||
| 1’57”91 | TIRERA/TOURE/MARTINS/CLEMENT | CAF | 755 |
| 60m – Salle/JUF | |||
| 8”58 | NIAKATE Djaboune | JUF/96 | 817 |
| 10”03 | NIAKATE Djaboune | JUF/96 | 795 |
| Triple – Salle/JUF | |||
| 11m10 | NIAKATE Djaboune | JUF/96 | 780 |
| 800m – Salle / TCF | |||
| 2’25”48 | GRONDIN Albena | CAF/98 | 770 |
| 60m – Salle/CAM | |||
| 7”16 | BOVARE Kalilou | CAM/99 | 895 |
| 7”40 | CAMARA Leeroy | CAM/98 | 789 |
| 7”41 | LEPORSE Cedric | CAM/98 | 785 |
| 7”39 q | LEPORSE Cedric | CAM/98 | 794 |
| 7”43 q | CAMARA Leeroy | CAM/98 | 777 |
| 7”12 q | BOVARE Kalilou | CAM/99 | 913 |
| 7”81 | LECLERC-CHEVALIER Pierre-baptiste | CAM/98 | 624 |
| 200m – Salle/CAM | |||
| 23”29 | BOVARE Kalilou | CAM/99 | 820 |
| 23”15 | LEPORSE Cedric | CAM/98 | 838 |
| 23”54 | CAMARA Leeroy | CAM/98 | 788 |
| 400m – Salle / CAM | |||
| 52”36 | LEPORSE Cedric | CAM/98 | 801 |
| 55”05 | CAMARA Leeroy | CAM/98 | 662 |
| 55”44 | LECLERC-CHEVALIER Pierre-baptiste | CAM/98 | 643 |
| 4 X 200m – Salle/CAM | |||
| 1’34”96 | BOVARE/DAGBETIN/CAMARA/LEPORSE | CAM | 776 |
| 200m – Salle/JUM | |||
| 22”93 | MATENS SIDA Chritopher | JUM/97 | 867 |
| 400m – Salle/JUM | |||
| 50”42 | MATENS SIDA Chritopher | JUM/97 | 909 |
| 800m – Salle / TCM | |||
| 1’58”76 | DAGBETIN Thierry-orden | CAM/98 | 846 |




















http://www.newline-running.com
http://www.vo2.fr/