| 47 | 33’42” qi | VERDOL Widdy | V1M/75 | IR4 |
| 113 | 35’58” qi | BAKHTAOUI Ismail | JUM/96 | R3 |
| 158 | 37’00” | LEBOURDAIS Franck | SEM/79 | R4 |
| 190 | 37’40” | POTTIER Xavier | SEM/86 | R5 |
| 191 | 37’40” | CAPUTO Joseph | V1M/71 | R5 |
| 219 | 38’08” qi | POTTIER Didier | V3M/55 | R6 |
| 225 | 38’17” qi | POUJOLLON Julie | SEF/79 | IR2 |
| 230 | 38’19” | MONTOUT Fred | V1M/66 | R6 |
| 231 | 38’20” | LALLOUETTE Regis | V1M/72 | R6 |
| 377 | 41’00” qi | DUCHEVET Marie | SEF/80 | IR4 |
| 389 | 41’12” qi | TEBBAL Nora | V1F/72 | R1 |
| 442 | 42’10” qi | FAUTRA-MONTOUT Fabienne | V1F/69 | R2 |
| 471 | 42’42” qi | HARRANGER Marion | SEF/92 | R2 |
| 476 | 42’44” | MAROUF Abdelhafid | V2M/63 | D4 |











http://www.newline-running.com
http://www.vo2.fr/