5 KM
| 3 | CHRISTI LUIS FREDERIC | 00:17:12 | 17.442 km/h | SEH | 2 |
| 6 | LEBOURDAIS FRANCK | 00:17:59 | 16.682 | SEH | 5 |
| 10 | PAVLAKOS REMY | 00:19:09 | 15.666 | V2H | 1 |
| 13 | STEFANO FREDERIC | 00:19:37 | 15.293 | V2H | 2 |
| 18 | FAUTRA MONTOUT FABIENNE | 00:20:22 | 14.730 | V1F | 1 |
| 19 | BATTAGLIA PAUL | 00:20:36 | 14.563 | V2H | 3 |
| 20 | TEBBAL NORA | 00:20:48 | 14.423 | V1F | 2 |
| 32 | ROSIER ALAIN | 00:24:12 | 12.397 | V3H | 1 |
| 61 | GARCIA CHRISTELLE | 00:32:12 | 9.317 | V1F | 6 |
10 km


| 1 | FAVIER FRANCOIS RENE | 00:32:00 | 18.750 | V1H | 1 |
| 2 | POTTIER XAVIER | 00:32:24 | 18.519 | SEH | 1 |
| 22 | POUJOLLON JULIE | 00:37:15 | 16.107 | SEF | 3 |
| 26 | CAPUTO JOSEPH | 00:37:50 | 15.859 | V1H | 13 |
| 27 | FRANCOIS BERTRAND | 00:38:01 | 15.783 | V1H | 14 |
| 64 | MAROUF ABDELHAFID | 00:44:16 | 13.554 | V2H | 8 |
| 67 | DUCHENE GUILLAUME | 00:44:48 | 13.393 | SEH | 28 |
| 96 | GOERGEN FLORENT | 00:49:49 | 12.044 | SEH | 36 |
| 117 | MALAQUIN ISABELLE | 00:53:18 | 11.257 | V2F | 3 |
| 143 | JEDOR CATHERINE | 00:58:33 | 10.248 | V1F | 5 |
| 163 | JEDOR GILLES | 01:03:21 | 9.471 | V2H | 24 |














