| 24/11 | CELLIER Jade | Longueur – Salle/BEF | Finale directe | 6 | 3m96 | BEF/01 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | CELLIER Jade | Poids (2 Kg) – Salle/BEF | Finale directe | 32 | 5m33 | BEF/01 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ABDI Ines | 1 000m – Salle/MIF | Finale directe | – | NP | MIF/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ABDI Ines | Poids (3 Kg) – Salle/MIF | Finale directe | 14 | 6m77 | MIF/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ABDI Ines | 50m – Salle/MIF | Série 14 | – | NP | MIF/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ABDI Ines | Hauteur – Salle/MIF | Finale directe | 4 | 1m30 | MIF/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BEZZAOUYA Yamina | Hauteur – Salle/MIF | Finale directe | 15 | 1m10 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BEZZAOUYA Yamina | 2 000m Marche-salle/MIF | Finale directe | 3 | 14’06”8 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BEZZAOUYA Yamina | Poids (3 Kg) – Salle/MIF | Finale directe | 15 | 6m66 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BEZZAOUYA Yamina | 1 000m – Salle/MIF | Finale directe | 5 | 4’09”78 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BEZZAOUYA Yamina | Longueur – Salle/MIF | Finale directe | 51 | 2m61 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BEZZAOUYA Yamina | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 39 | 46 pts | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | MAHOUCHE Sephonybe | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 47 | 40 pts | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | MAHOUCHE Sephonybe | Longueur – Salle/MIF | Finale directe | 52 | 2m40 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | MAHOUCHE Sephonybe | 50m – Salle/MIF | Série 15 | 1 | 7”91 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | MAHOUCHE Sephonybe | 50m Haies (76)-salle/MIF | Finale directe | 3 | 10”19 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | MAHOUCHE Sephonybe | Poids (3 Kg) – Salle/MIF | Finale directe | 55 | 3m92 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | PAYEN Lea | Poids (3 Kg) – Salle/MIF | Finale directe | 41 | 5m44 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | PAYEN Lea | Longueur – Salle/MIF | Finale directe | 43 | 3m04 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | PAYEN Lea | 50m – Salle/MIF | Série 10 | 1 | 8”17 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | PAYEN Lea | 1 000m – Salle/MIF | Finale directe | 2 | 3’41”88 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | PAYEN Lea | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 30 | 51 pts | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Delia | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 10 | 71 pts | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Delia | Longueur – Salle/MIF | Finale directe | 9 | 4m08 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Delia | Poids (3 Kg) – Salle/MIF | Finale directe | 5 | 7m72 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Delia | 50m – Salle/MIF | Série 16 | 2 | 7”93 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Delia | 50m Haies (76)-salle/MIF | Finale directe | 3 | 9”46 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Delia | Hauteur – Salle/MIF | Finale directe | 8 | 1m25 | MIF/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | AISSAOUI Mehdi | Longueur – Salle/BEM | Finale directe | 40 | 3m26 | BEM/02 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | AISSAOUI Mehdi | 50m Haies (65)-salle/BEM | Finale directe | 2 | 12”14 | BEM/02 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | AISSAOUI Mehdi | 50m – Salle/BEM | Série 14 | – | NP | BEM/02 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | AMISADOR Andrea | 50m – Salle/BEM | Série 10 | 1 | 8”04 | BEM/01 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ARCHAMBAULT Augustin | 50m – Salle/BEM | Série 17 | 2 | 7”88 | BEM/01 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ARCHAMBAULT Augustin | 1 000m – Salle/BEM | Finale directe | 1 | 3’32”34 | BEM/01 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ELOLONGUE-MOUKOURI Fred-sacha | Hauteur – Salle/BEM | Finale directe | 4 | 1m20 | BEM/01 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ELOLONGUE-MOUKOURI Fred-sacha | 50m – Salle/BEM | Série 4 | 1 | 7”73 | BEM/01 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ELOLONGUE-MOUKOURI Fred-sacha | 50m – Salle/BEM | Finale 1 | 4 | 7”72 | BEM/01 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | NOVIAL Yannis | 1 000m – Salle/BEM | Finale directe | 2 | 3’33”68 | BEM/02 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ATOUB Lucas | Longueur – Salle/MIM | Finale directe | 19 | 4m34 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ATOUB Lucas | 50m Haies (84)-salle/MIM | Finale directe | 2 | 9”34 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ATOUB Lucas | Poids (4 Kg) – Salle/MIM | Finale directe | 35 | 6m54 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ATOUB Lucas | 50m – Salle/MIM | Série 5 | 2 | 7”41 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | ATOUB Lucas | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 30 | 56 pts | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BOVARE Kalilou | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 2 | 97 pts | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BOVARE Kalilou | 50m – Salle/MIM | Série 8 | 1 | 6”61 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BOVARE Kalilou | 50m Haies (84)-salle/MIM | Finale directe | 1 | 7”80 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BOVARE Kalilou | Poids (4 Kg) – Salle/MIM | Finale directe | 4 | 9m23 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BOVARE Kalilou | Longueur – Salle/MIM | Finale directe | 9 | 4m73 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BOVARE Kalilou | 50m – Salle/MIM | Finale 1 | – | NP | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | BOVARE Kalilou | Triple – Salle/MIM | Finale directe | 3 | 10m94 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | CAZENAVE Loic | 50m – Salle/MIM | Série 11 | 4 | 7”42 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | CAZENAVE Loic | Longueur – Salle/MIM | Finale directe | 17 | 4m37 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | CAZENAVE Loic | Poids (4 Kg) – Salle/MIM | Finale directe | 52 | 5m05 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | CAZENAVE Loic | 50m Haies (84)-salle/MIM | Finale directe | 1 | 8”69 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | CAZENAVE Loic | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 16 | 63 pts | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | DARAGON Tristan | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 20 | 60 pts | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | DARAGON Tristan | Poids (4 Kg) – Salle/MIM | Finale directe | 53 | 4m82 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | DARAGON Tristan | 50m – Salle/MIM | Série 5 | 3 | 7”66 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | DARAGON Tristan | 1 000m – Salle/MIM | Finale directe | 1 | 3’09”09 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | DARAGON Tristan | Longueur – Salle/MIM | Finale directe | 23 | 4m25 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | DARAGON Tristan | Triple – Salle/MIM | Finale directe | 8 | 9m30 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | KELLERN Evan | 1 000m – Salle/MIM | Finale directe | 2 | 3’17”96 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | KELLERN Evan | Longueur – Salle/MIM | Finale directe | 55 | 3m57 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | KELLERN Evan | Hauteur – Salle/MIM | Finale directe | 19 | 1m25 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | KELLERN Evan | Poids (4 Kg) – Salle/MIM | Finale directe | 21 | 7m26 | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | KELLERN Evan | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 47 | 48 pts | MIM/99 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | REIS Hatias | Poids (4 Kg) – Salle/MIM | Finale directe | 26 | 7m00 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | REIS Hatias | 50m – Salle/MIM | Série 17 | 1 | 7”01 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | REIS Hatias | Hauteur – Salle/MIM | Finale directe | 22 | 1m10 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | REIS Hatias | Longueur – Salle/MIM | Finale directe | 50 | 3m76 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | REIS Hatias | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 21 | 59 pts | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | REIS Hatias | 1 000m – Salle/MIM | Finale directe | 4 | 3’19”11 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Sullivan | 1 000m – Salle/MIM | Finale directe | 6 | 3’25”41 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Sullivan | Longueur – Salle/MIM | Finale directe | 40 | 3m99 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Sullivan | Hauteur – Salle/MIM | Finale directe | 22 | 1m10 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Sullivan | 50m – Salle/MIM | Série 8 | 4 | 7”75 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Sullivan | Poids (4 Kg) – Salle/MIM | Finale directe | 54 | 4m74 | MIM/00 | Paris | |||||||||||
| 24/11 | SEXTIUS Sullivan | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 44 | 49 pts | MIM/00 | Paris |

http://www.newline-running.com
http://www.vo2.fr/
de belle performance c’est bien les jeunes.