Flyer – Parcours Horaires Cross régionaux est
| Minimes Filles MIF – Chr : M – 2640 m | |||
| 10 | 10’03” qi | PAYEN Lea | MIF/00 |
| 42 | 11’05” qi | BEZZAOUYA Yamina | MIF/00 |
| Cadettes CAF – Chr : M – 3900 m | |||
| 2 | 15’33” qi | GRONDIN Albena | CAF/98 |
| Cross Court Femmes SEF – Chr : M – 3040 m | |||
| 27 | 11’18” qi | DUCROCQ Fanny | SEF/87 |
| 28 | 11’19” qi | FAUTRA-MONTOUT Fabienne | V1F/69 |
| 36 | 11’43” qi | TEBBAL Nora | V1F/72 |
| 40 | 11’52” qi | ELMAANNI Nadia | SEF/91 |
| Espoirs Seniors Vétérans Femmes SEF – Chr : M – 5900 m | |||
| 6 | 21’24” qe | POUJOLLON Julie | SEF/79 |
| 39 | 23’42” qe | DUCHEVET Marie | SEF/80 |
| 57 | 24’32” qe | OURAOU Touria | V1F/72 |
| 90 | 25’34” qe | FAVELIN Christine | V1F/72 |
| 110 | 26’10” qe | GIORGI Carine | SEF/80 |
| 190 | 29’51” qe | ABED Karima | SEF/80 |
| Cadets CAM – Chr : M – 4700 m | |||
| 5 | 15’58” qe | DAGBETIN Thierry-orden | CAM/98 |
| 82 | 18’51” qe | BENZEKRI Gabriel | CAM/98 |
| 104 | 21’46” qe | DARAGON Tristan | CAM/99 |
| 108 | 23’24” qe | LE DEUF Alexandre | CAM/99 |
| Juniors Hommes JUM – Chr : M – 5900 m | |||
| 14 | 20’13” qi | BAKHTAOUI Ismail | JUM/96 |
| 37 | 22’12” qi | LEBON Theo | JUM/97 |
| Espoirs Seniors Hommes SEM – Chr : M – 9620 m | |||
| 106 | 36’04” | CHRISTI LOUIS Frederic | SEM/91 |
| Vétérans Hommes VEM – Chr : M – 9620 m | |||
| 1 | 31’57” qe | FAVIER Francois-rene | V1M/74 |
| 9 | 33’18” qe | EL HOUSNI Taoufik | V1M/74 |
| 21 | 34’21” qe | VERDOL Widdy | V1M/75 |
| 93 | 37’28” qe | LALLOUETTE Regis | V1M/72 |
| 117 | 38’28” qe | BOWIE Michel | V1M/71 |
| 119 | 38’32” qe | CAPUTO Joseph | V1M/71 |
| 126 | 38’52” | SAIDI Mustapha | V1M/66 |
| 128 | 38’56” | MONTOUT Fred | V1M/66 |
| 170 | 40’06” | COQK Daniel | V2M/64 |
| 181 | 40’36” | BRAZ Virgile | V3M/54 |
| 212 | 41’36” | AIT ELHADJ Ali | V3M/55 |

























































































http://www.newline-running.com
http://www.vo2.fr/