PLACE NOM PRÉNOM TEMPS MOYENNE (KM/H) CAT. PCAT.
4 POTTIER  XAVIER 00:31:51 18.837 SEH 4
113 GHERMAOUI  JAMEL 00:35:33 16.877 V2H 2
212 SAIDI  MUSTAPHA 00:36:43 16.335 V1H 49
328 COQK  DANIEL 00:37:50 15.857 V2H 17
342 POTTIER  DIDIER 00:37:54 15.830 V3H 1
408 FRANCOIS  BERTRAND 00:38:21 15.641 V1H 116
963 PAVLAKOS  REMY 00:41:53 14.324 V2H 89
1201 MATO  OLIVIER 00:43:32 13.782 SEH 622
1205 RENAULT  DIDIER 00:43:34 13.768 V2H 127
1376 GRIFFIT  FRANCK 00:44:39 13.437 V1H 416
1946 HAMLAOUI  PHILIPPE 00:49:39 12.082 V1H 556
2629 JEDOR  GILLES 01:01:08 9.814 V2H 308
2631 JEDOR  CATHERINE 01:01:08 9.812 V1F 242

IMAG1135 IMAG1133 IMAG1132 IMAG1131 IMAG1130

One Response so far.

  1. Mato Olivier dit :

    Merci François d avoir mis en exergue nos modestes (ma…) performance(s)…
    @ très vite
    Mato O.

Leave a Reply